
[ エリア ] 関内駅東口(海側)エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
スカーフ会館
ビルコード:55160

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 33.94坪 | 13,000円/坪 | 相談 | |
6階 | 82.57坪 | 13,000円/坪 | 相談 | |
6階 | 28.02坪 | 13,000円/坪 | 相談 | |
6階 | 144.54坪 | 13,000円/坪 | 2026年03月 |
宇徳
ビルコード:4977

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 45.88坪 | 11,500円/坪 | 即日 | |
5階 | 23.05坪 | 12,500円/坪 | 2026年01月 | |
4階 | 114.07坪 | 相談 | 2025年10月 | |
9階 | 234.03坪 | 12,500円/坪 | 即日 |
友井
ビルコード:214218

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 29.34坪 | 10,225円/坪 | 相談 |
BASEGATE横浜関内タワー
ビルコード:198079

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
17階 | 92.57坪 | 相談 | 2026年01月 | |
17階 | 93.17坪 | 相談 | 2026年01月 | |
17階 | 185.74坪 | 相談 | 2026年01月 | |
17階 | 303.71坪 | 相談 | 2026年01月 | |
18階 | 150.95坪 | 相談 | 2026年01月 | |
14階 | 675.18坪 | 相談 | 2026年01月 | |
15階 | 675.18坪 | 相談 | 2026年01月 | |
16階 | 675.18坪 | 相談 | 2026年01月 | |
17階 | 673.37坪 | 相談 | 2026年01月 | |
18階 | 186.00坪 | 相談 | 2026年01月 | |
18階 | 304.00坪 | 相談 | 2026年01月 | |
18階 | 92.00坪 | 相談 | 2026年01月 | |
18階 | 92.00坪 | 相談 | 2026年01月 | |
19階 | 93.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
19階 | 93.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
19階 | 93.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
19階 | 151.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
19階 | 151.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
20階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
22階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
22階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
23階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
23階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
24階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
24階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
18階 | 672.76坪 | 相談 | 2026年01月 | |
19階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
19階 | 93.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
19階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
19階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
20階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
20階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
22階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
23階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
24階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
6階 | 15.93坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 15.93坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 21.24坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 59.07坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 21.24坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 21.24坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 40.59坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 50.74坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 43.17坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 38.02坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 22.67坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 110.71坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 231.61坪 | 相談 | 相談 | |
19階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
20階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
22階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
23階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
24階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
25階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
26階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
27階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
28階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
29階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
30階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
31階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
32階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
33階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 |
東海
ビルコード:13276

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 32.44坪 | 10,520円/坪 | 相談 | |
3階 | 15.40坪 | 10,500円/坪 | 即日 | |
3階 | 17.10坪 | 相談 | 即日 |
モア・グランド関内
ビルコード:62590

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 22.33坪 | 11,644円/坪 | 2025年10月 |
横浜エクセレントXII
ビルコード:58632

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 16.37坪 | 20,500円/坪 | 相談 | |
3階 | 25.89坪 | 19,500円/坪 | 相談 | |
1階 | 24.79坪 | 23,500円/坪 | 即日 | |
5階 | 32.96坪 | 19,500円/坪 | 即日 | |
5階 | 16.65坪 | 17,500円/坪 | 即日 | |
B1階 | 12.42坪 | 19,500円/坪 | 相談 | |
7階 | 13.08坪 | 19,500円/坪 | 相談 |
朝日生命横浜本町
ビルコード:12863

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 48.59坪 | 相談 | 2026年02月 |
LIST EAST
ビルコード:5186

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 38.51坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 24.70坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 19.85坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 3.90坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 19.85坪 | 相談 | 2025年12月 | |
6階 | 22.86坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 55.17坪 | 相談 | 即日 |
朝日生命横浜
ビルコード:52890

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 59.87坪 | 相談 | 2026年09月 | |
8階 | 175.24坪 | 相談 | 2026年05月 | |
4階 | 28.04坪 | 相談 | 2026年05月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。