- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 大森・平和島エリア

[ エリア ] 大森・平和島エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
TRCセンター
ビルコード:159037

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 25.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 26.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 26.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 26.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 26.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 26.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 52.05坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 78.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 52.11坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 57.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 3階 | 26.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 26.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 26.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 27.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 26.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 26.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 25.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 26.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 26.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 53.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 79.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 26.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 104.08坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 104.08坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 78.06坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 26.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 26.02坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 27.00坪 | 相談 | 即日 |
シオカワ
ビルコード:2605

レンタルオフィス・MID POINT(ミッドポイント)大森
ビルコード:190987

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 3.22坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 5階 | 0.62坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.12坪 | 相談 | 即日 |
大森西戸建
ビルコード:215333

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.31坪 | 11,764円/坪 | 即日 |
プライムガーデン大森
ビルコード:215336

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 2階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 2階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 2階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 2階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 2階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 2階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 3階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 3階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 3階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 3階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 3階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 3階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 4階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 4階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 4階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 4階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 4階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 4階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 5階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 5階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 5階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 5階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 5階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 5階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 7階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 7階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 7階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 7階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 7階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 7階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 8階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 9階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 9階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 9階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 9階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 9階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 9階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 10階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 10階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 10階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 10階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 10階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 10階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 11階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 11階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 11階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 11階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 11階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 11階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 12階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 12階 | 7.65坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 12階 | 12.49坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 12階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 12階 | 8.35坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 12階 | 15.20坪 | 相談 | 2025年12月 |
貸倉庫
ビルコード:215331

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 26.97坪 | 10,530円/坪 | 2025年12月 |
高尚
ビルコード:74202

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 19.85坪 | 18,136円/坪 | 相談 |
仮)TRUNK大森
ビルコード:215299

ブラウンハウス(鈴木商店)
ビルコード:212957

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 61.64坪 | 16,223円/坪 | 即日 |
JER大森駅東口
ビルコード:11762

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























