- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 新横浜駅エリア

[ エリア ] 新横浜駅エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
太田興産新横浜
ビルコード:73398

新横浜第一生命
ビルコード:9314

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 19.24坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 5階 | 50.85坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 6階 | 19.24坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 9階 | 50.85坪 | 相談 | 即日 |
いちご新横浜
ビルコード:168

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 77.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 76.31坪 | 15,000円/坪 | 2026年02月 | |
| 6階 | 69.65坪 | 15,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 145.96坪 | 相談 | 2026年02月 | |
| 6階 | 85.10坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 7階 | 162.78坪 | 相談 | 2026年01月 |
THE PORTAL SHIN-YOKOHAMA
ビルコード:116467

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 69.95坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 7階 | 46.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 41.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 86.62坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 33.74坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 41.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 46.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 69.95坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 5階 | 86.62坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 87.03坪 | 相談 | 即日 |
EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA
ビルコード:78694

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 175.75坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 181.36坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 87.52坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 357.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 87.52坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 88.23坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 351.51坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 175.75坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 175.75坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 364.54坪 | 相談 | 即日 |
楓第2
ビルコード:60303

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 31.84坪 | 相談 | 2026年07月 |
新横浜ファースト
ビルコード:9299

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 181.86坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 93.98坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 60.08坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 93.98坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 3階 | 22.35坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 87.88坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 42.55坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 93.98坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 42.55坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 93.98坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 87.88坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 87.88坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 93.98坪 | 相談 | 相談 | |
| B2階 | 28.79坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 82.43坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 224.41坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 224.41坪 | 相談 | 即日 |
インテリックス新横浜
ビルコード:53318

金子第1
ビルコード:78682

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 217.41坪 | 相談 | 即日 |
TANOSIO新横浜
ビルコード:59343
最寄り駅より徒歩6分程で、視認性の良い大通りに面している非常に立地の良い物件です。一部のフロアはレンタルオフィスのような綺麗でスマートな造りになっています。その他のフロアも広々としていて、自分好みにレイアウト等が組みやすいです。


賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























JR線「新日本橋」駅より徒歩8分、環状2号線を挟んで横浜アリーナの前に位置する立地となります。地下にはハイルーフも収納可能な駐車場があります。