- ライヴェックスHOME
 - 賃貸オフィスを探す
 - 関内駅東口(海側)エリア
 

[ エリア ] 関内駅東口(海側)エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
LIST EAST
ビルコード:5186

産業貿易センター
ビルコード:8137

マリン
ビルコード:4155

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ | 
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 8.64坪 | 15,583円/坪 | 即日 | |
| 10階 | 7.89坪 | 26,349円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 18.00坪 | 13,500円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 14.33坪 | 14,538円/坪 | 即日 | |
| B1階 | 13.72坪 | 13,026円/坪 | 即日 | |
| 10階 | 9.82坪 | 15,460円/坪 | 即日 | 
KY常盤町
ビルコード:72366

横浜関内地所
ビルコード:62589

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ | 
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 72.08坪 | 12,000円/坪 | 2026年04月 | 
モナニ
ビルコード:77819

KRC
ビルコード:526

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ | 
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 23.50坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 30.22坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 190.31坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 327.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 23.50坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 80.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 64.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 327.91坪 | 相談 | 相談 | 
南山
ビルコード:129603

BASEGATE横浜関内タワー
ビルコード:198079

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ | 
|---|---|---|---|---|
| 19階 | 93.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 151.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 93.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 93.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 93.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 19階 | 151.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 20階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 20階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 20階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 20階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 22階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 22階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 22階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 22階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 23階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 23階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 23階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 23階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 24階 | 302.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 24階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 24階 | 672.76坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 24階 | 186.00坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 25階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 26階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 27階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 28階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 29階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 30階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 31階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 32階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 33階 | 705.13坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 17階 | 93.17坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 17階 | 92.57坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 17階 | 185.74坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 17階 | 303.71坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 18階 | 150.95坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 14階 | 675.18坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 15階 | 675.18坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 16階 | 675.18坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 17階 | 673.37坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 18階 | 186.00坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 18階 | 304.00坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 18階 | 92.00坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 18階 | 92.00坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 18階 | 672.76坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 6階 | 15.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 21.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 21.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 21.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 15.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 22.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 38.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 43.17坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 59.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 40.59坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 50.74坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 231.61坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 110.71坪 | 相談 | 相談 | 
横浜相生町
ビルコード:5179

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























