
ピアウエストスクエア ノースウィング
中央区佃 /
月島駅
6分
| 賃料(円/坪) |
|
募集棟数 | 募集フロア数 |
|---|
坪単価
| エリア名 | 20坪未満 | 20坪以上 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝どきエリア | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | 1区画 | 2区画 | 5区画 | 14区画 | |
| 晴海エリア | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11区画 | ー | 7区画 | 7区画 | 7区画 | 10区画 | |
| 月島エリア | ¥20,807/坪 | ¥24,140/坪 | ー | ¥22,151/坪 | ー | ー |
| 6区画 | 11区画 | ー | 4区画 | ー | 2区画 |
*「-」部分はテナント募集ビルが少なかった為に算出できておりません。
*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。
| 駅名 | 路線名 | 1日あたり乗降者数 |
|---|---|---|
| 勝どき | 大江戸線 | 108,147人 |
| 月島 | 大江戸線 | 75,411人 |
| 有楽町線 | - |
| エリア内鉄道路線一覧 | |
|---|---|
|
|
有楽町線(月島駅) |
|
|
大江戸線(勝どき駅、月島駅) |
| 駅名 | 20坪未満 | 20坪以上 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江戸線 勝どき駅 | ¥16,555/坪 | ー | ー | ¥23,681/坪 | ー | ー |
| 16区画 | ー | 8区画 | 11区画 | 12区画 | 24区画 | |
| 大江戸線 月島駅 | ¥20,807/坪 | ¥24,140/坪 | ー | ¥22,151/坪 | ー | ー |
| 15区画 | 10区画 | 5区画 | 10区画 | 4区画 | 10区画 | |
| 有楽町線 月島駅 | ¥21,600/坪 | ¥24,140/坪 | ー | ¥22,151/坪 | ー | ー |
| 14区画 | 11区画 | 7区画 | 13区画 | 11区画 | 14区画 |
*「-」部分はテナント募集ビルが少なかった為に算出できておりません。
*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。

















