| 賃料(円/坪) |
|
募集棟数 | 募集フロア数 |
|---|
箱根町の賃貸オフィス相場グラフ 年間推移
坪単価
- 賃料相場の推移
- 〜20坪
- 〜50坪
- 〜100坪
- 〜200坪
- 200坪〜
箱根町の駅別賃貸オフィス平均賃料坪単価
- 最高
- 最低 *平均賃料
| エリア名 | 20坪未満 | 20坪以上 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 湯本茶屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 須雲川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 畑宿 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 塔之澤 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 宮城野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 木賀 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 底倉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 宮ノ下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 大平台 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 小涌谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 二ノ平 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 強羅 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 箱根 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 元箱根 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 芦之湯 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 仙石原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
*「-」部分はテナント募集ビルが少なかった為に算出できておりません。
*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。