| 賃料(円/坪) |
|
募集棟数 | 募集フロア数 |
|---|
奥多摩町の賃貸オフィス相場グラフ 年間推移
坪単価
- 賃料相場の推移
- 〜20坪
- 〜50坪
- 〜100坪
- 〜200坪
- 200坪〜
奥多摩町の駅別賃貸オフィス平均賃料坪単価
- 最高
- 最低 *平均賃料
| エリア名 | 20坪未満 | 20坪以上 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大丹波 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 川井 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 梅沢 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 丹三郎 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 小丹波 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 棚沢 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 白丸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 日原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 氷川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 海沢 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 留浦 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 境 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 河内 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 川野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
*「-」部分はテナント募集ビルが少なかった為に算出できておりません。
*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。