| 賃料(円/坪) |
|
募集棟数 | 募集フロア数 |
|---|
神崎町の賃貸オフィス相場グラフ 年間推移
坪単価
- 賃料相場の推移
- 〜20坪
- 〜50坪
- 〜100坪
- 〜200坪
- 200坪〜
神崎町の駅別賃貸オフィス平均賃料坪単価
- 最高
- 最低 *平均賃料
| エリア名 | 20坪未満 | 20坪以上 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 郡 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 大貫 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 四季の丘 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 今 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 立野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 武田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 新 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 毛成 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 古原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 植房 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 藤の台 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 神崎本宿 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 並木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 小松 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 松崎 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 十三間戸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 神崎神宿 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
*「-」部分はテナント募集ビルが少なかった為に算出できておりません。
*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。