| 賃料(円/坪) |
|
募集棟数 | 募集フロア数 |
|---|
南房総市の賃貸オフィス相場グラフ 年間推移
坪単価
- 賃料相場の推移
- 〜20坪
- 〜50坪
- 〜100坪
- 〜200坪
- 200坪〜
南房総市の駅別賃貸オフィス平均賃料坪単価
- 最高
- 最低 *平均賃料
| エリア名 | 20坪未満 | 20坪以上 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 山名 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 御庄 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 海老敷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 下滝田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 上滝田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 池之内 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 谷向 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 川田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千代 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 山下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 大学口 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 明石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 本織 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 府中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 下堀 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 上堀 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 三坂 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町久保 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町川合 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町白子 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町瀬戸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町牧田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町宇田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町北朝夷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町南朝夷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町大貫 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町川戸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町平舘 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町忽戸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町川口 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町平磯 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町千田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町大川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 千倉町白間津 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 白浜町乙浜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 白浜町白浜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 白浜町滝口 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 白浜町根本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 荒川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 平塚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 山田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 平久里中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 犬掛 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 平久里下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 川上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 井野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 吉沢 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 二部 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 検儀谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 久枝 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 合戸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 宮谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 高崎 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 小浦 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 竹内 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 市部 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町南無谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町豊岡 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町原岡 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町多田良 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町居倉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町大津 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町宮本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町福澤 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町深名 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町青木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町丹生 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 富浦町手取 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 珠師ケ谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 石堂原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 石堂 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 川谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 宮下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 御子神 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 大井 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 丸山平塚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 小戸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 岩糸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 古川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 西原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 石神 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 前田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 丸本郷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 白子 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 安馬谷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 峰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 久保 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 加茂 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 沓見 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町花園 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町柴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町仁我浦 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町和田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町真浦 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町白渚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町海発 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町松田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町沼 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町下三原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町中三原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町五十蔵 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町磑森 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町布野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町小向 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町黒岩 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町小川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町上三原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 和田町石堂 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
*「-」部分はテナント募集ビルが少なかった為に算出できておりません。
*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。