| 賃料(円/坪) |
|
募集棟数 | 募集フロア数 |
|---|
ときがわ町の賃貸オフィス相場グラフ 年間推移
坪単価
- 賃料相場の推移
- 〜20坪
- 〜50坪
- 〜100坪
- 〜200坪
- 200坪〜
ときがわ町の駅別賃貸オフィス平均賃料坪単価
- 最高
- 最低 *平均賃料
| エリア名 | 20坪未満 | 20坪以上 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田黒 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 玉川 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 五明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 日影 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 雲河原 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 別所 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 本郷 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 番匠 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 馬場 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 関堀 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 田中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 瀬戸元上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 瀬戸元下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 桃木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 大附 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 西平 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 椚平 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 大野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
*「-」部分はテナント募集ビルが少なかった為に算出できておりません。
*3階以上の基準階で募集している坪単価です。共益費と税金は含んでおりません。