
[ 駅 ] 代々木上原駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
星と月と空と | 東京都渋谷区西原3-17-4 | 17坪 | 相談 | |
星と月と空と | 東京都渋谷区西原3-17-4 | 12坪 | 相談 | |
HATAGAYA PLAZA | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1 | 29坪 | 17,999円/坪 | |
HATAGAYA PLAZA | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1 | 26坪 | 17,997円/坪 | |
ART-1 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-7 | 37坪 | 22,000円/坪 | |
内藤 | 東京都渋谷区上原1-36-12 | 21坪 | 18,425円/坪 | |
SHELTN | 東京都渋谷区元代々木町33-12 | 54坪 | 相談 | |
金山 | 東京都渋谷区初台2-13-12 | 12坪 | 9,820円/坪 | |
笹塚総榮 | 東京都渋谷区笹塚1-56-10 | 10坪 | 15,469円/坪 | |
エイト | 東京都渋谷区上原1-25-3 | 29坪 | 20,619円/坪 | |
セリジェ・マノワール | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-26-8 | 18坪 | 8,710円/坪 | |
ダイアパレス元代々木 | 東京都渋谷区元代々木町48-15 | 66坪 | 13,427円/坪 | |
パルムハウス初台 | 東京都渋谷区本町1-20-2 | 22坪 | 9,756円/坪 | |
グランメール上原 | 東京都渋谷区西原3-32-6 | 22坪 | 14,798円/坪 | |
HATAGAYA PLAZA | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1 | 26坪 | 17,997円/坪 | |
星と月と空と | 東京都渋谷区西原3-17-4 | 29坪 | 相談 | |
笹塚総榮 | 東京都渋谷区笹塚1-56-10 | 5坪 | 15,556円/坪 | |
パラッツォ大山 | 東京都渋谷区大山町18-10 | 27坪 | 19,357円/坪 | |
パラッツォ大山 | 東京都渋谷区大山町18-10 | 27坪 | 19,722円/坪 | |
パルムハウス初台 | 東京都渋谷区本町1-20-2 | 13坪 | 10,768円/坪 | |
第16菊池 | 東京都渋谷区上原1-35-6 | 23坪 | 25,042円/坪 | |
星野邸 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-30-9 | 14坪 | 11,019円/坪 | |
パルムハウス初台 | 東京都渋谷区本町1-20-2 | 15坪 | 9,286円/坪 | |
梅村幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-6-5 | 19坪 | 13,865円/坪 | |
金鈴 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-9-19 | 16坪 | 10,572円/坪 | |
シュバルマラン | 東京都渋谷区富ヶ谷2-2-9 | 18坪 | 14,000円/坪 | |
岡田荘 | 東京都渋谷区本町1-22-14 | 18坪 | 8,264円/坪 | |
都営幡ヶ谷2丁目 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-1-1 | 19坪 | 20,346円/坪 | |
KODA幡ヶ谷 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-8-15 | 21坪 | 28,855円/坪 | |
CABO Uehara | 東京都渋谷区上原1-32-3 | 5坪 | 28,463円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。