
[ 駅 ] 横浜駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
横浜ファースト
ビルコード:5149
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:2分 東急東横線:横浜駅:2分 京急本線:横浜駅:2分 |
| 階数 | 地下3階地上15階建 |
| 竣工 | 1998年08月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター3基 |
-

13階47.91坪
賃料(共益費)相談
横浜天理
ビルコード:5188
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:3分 みなとみらい線:横浜駅:3分 東急東横線:横浜駅:3分 京急本線:横浜駅:3分 |
| 階数 | 地下2階地上27階建 |
| 竣工 | 1972年12月 (耐震補強) |
| エレベーター11基 |
渡辺
ビルコード:171150
-

1階10.70坪
11,215円/坪
仮)岡野町
ビルコード:217144
| 住所 | 神奈川県横浜市西区岡野1-13-3 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:8分 東急東横線:横浜駅:8分 京急本線:横浜駅:8分 みなとみらい線:横浜駅:8分 横浜市ブルーライン:横浜駅:10分 |
| 階数 | 地上8階建 |
| 竣工 | 2026年03月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
第7NY
ビルコード:70606
-

B1階32.61坪
14,000円/坪
レンタルオフィス・ステーションスイッチ
ビルコード:170676
NMF横浜西口
ビルコード:84615
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:5分 みなとみらい線:横浜駅:5分 東急東横線:横浜駅:5分 京急本線:横浜駅:5分 |
| 階数 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1985年10月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター3基 |
レンタルオフィス・EXPERT OFFICE(エキスパートオフィス)横浜
ビルコード:199786
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:1分 みなとみらい線:横浜駅:1分 東急東横線:横浜駅:1分 京急本線:横浜駅:1分 |
| 階数 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1981年05月 (耐震補強) |
| エレベーター2基 |
横浜ウエストサイド
ビルコード:1853
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-15-10 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:9分 みなとみらい線:横浜駅:9分 東急東横線:横浜駅:9分 京急本線:横浜駅:9分 |
| 階数 | 地上8階建 |
| 竣工 | 1989年01月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター2基 |
-

2階55.71坪
賃料(共益費)相談
スカイ
ビルコード:2802
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:2分 京急本線:横浜駅:4分 みなとみらい線:新高島駅:6分 |
| 階数 | 地下3階地上30階建 |
| 竣工 | 1996年09月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター16基 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。






















































