
[ 駅 ] 鶴瀬駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 関口 | 埼玉県富士見市西みずほ台1-20-6 | 27坪 | 7,556円/坪 | |
| 関口 | 埼玉県富士見市西みずほ台1-20-6 | 55坪 | 7,178円/坪 | |
| マーランドファイブ | 埼玉県富士見市西みずほ台1-20-1 | 32坪 | 8,000円/坪 | |
| S&O | 埼玉県富士見市鶴馬2597-6 | 26坪 | 4,681円/坪 | |
| OM第1 | 埼玉県富士見市関沢2-13-48 | 14坪 | 9,134円/坪 | |
| サンライトマンションさつき | 埼玉県富士見市西みずほ台1-20-4 | 23坪 | 8,997円/坪 | |
| 富士見市クリニックモール | 埼玉県富士見市関沢1-4-12 | 58坪 | 相談 | |
| 富士見市クリニックモール | 埼玉県富士見市関沢1-4-12 | 17坪 | 相談 | |
| アパートメント正興No2 | 埼玉県富士見市鶴瀬西3-3-7 | 12坪 | 相談 | |
| カーサヘリオス | 埼玉県富士見市水谷2-4-19 | 21坪 | 7,757円/坪 | |
| 貸店舗 | 埼玉県富士見市鶴瀬西3-16-8 | 14坪 | 5,350円/坪 | |
| 105465 | 埼玉県富士見市西みずほ台 | 27坪 | 12,963円/坪 | |
| 仮)鶴瀬東 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-9-24 | 14坪 | 15,352円/坪 | |
| 105465 | 埼玉県富士見市西みずほ台 | 17坪 | 11,175円/坪 | |
| 貸店舗・事務所 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-34 | 20坪 | 8,111円/坪 | |
| メイプルタウンIV | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-7-32 | 18坪 | 14,936円/坪 | |
| Brick335 | 埼玉県富士見市東みずほ台1-6-15 | 16坪 | 10,855円/坪 | |
| Brick335 | 埼玉県富士見市東みずほ台1-6-15 | 16坪 | 10,289円/坪 | |
| Brick335 | 埼玉県富士見市東みずほ台1-6-15 | 16坪 | 10,855円/坪 | |
| Brick335 | 埼玉県富士見市東みずほ台1-6-15 | 16坪 | 10,289円/坪 | |
| 上沢店舗 | 埼玉県富士見市上沢1-1-8 | 16坪 | 5,580円/坪 | |
| 貸店舗 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-7 | 27坪 | 15,361円/坪 | |
| プレジール | 埼玉県富士見市東みずほ台2-1-12 | 110坪 | 10,882円/坪 | |
| 住居付貸店舗 | 埼玉県富士見市鶴瀬東2-1-15 | 26坪 | 4,607円/坪 | |
| プレジール | 埼玉県富士見市東みずほ台2-1-12 | 109坪 | 15,075円/坪 | |
| 仮)鶴瀬東 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-9-24 | 18坪 | 12,719円/坪 | |
| 仮)鶴瀬東 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-9-24 | 18坪 | 12,454円/坪 | |
| 仮)鶴瀬東 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-9-24 | 18坪 | 12,984円/坪 | |
| tell me倉庫 | 埼玉県富士見市上沢2-1-8 | 13坪 | 3,779円/坪 | |
| ストーンズ鶴瀬 | 埼玉県富士見市鶴瀬西3-17-23 | 11坪 | 5,932円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















