
[ 駅 ] 鶴見駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見第一生命 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町4-19 | 37坪 | 相談 | |
| ミナール | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18-1 | 25坪 | 20,000円/坪 | |
| 鶴見大栄 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-9 | 22坪 | 9,247円/坪 | |
| 第10下川 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 | 13坪 | 11,000円/坪 | |
| 豊岡東フーガ | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町26-10 | 13坪 | 8,207円/坪 | |
| 鶴見戸建事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台8-6 | 48坪 | 4,790円/坪 | |
| コスモプラザ | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-23-18 | 9坪 | 22,027円/坪 | |
| ブロード | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通1-7-8 | 15坪 | 10,113円/坪 | |
| ナイス第2 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1 | 207坪 | 6,258円/坪 | |
| 東建シティハイツ鶴見中央 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-21-9 | 22坪 | 8,872円/坪 | |
| FK | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-26-3 | 6坪 | 相談 | |
| GSプラザ鶴見駅前 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-2-4 | 5坪 | 14,116円/坪 | |
| ZionCourt鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町23-47 | 26坪 | 11,207円/坪 | |
| セザール第3鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-23-4 | 5坪 | 11,375円/坪 | |
| グランドメゾン鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 | 127坪 | 6,800円/坪 | |
| 70949 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 | 29坪 | 11,812円/坪 | |
| 良友 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-31-16 | 16坪 | 8,573円/坪 | |
| KLX鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-14-13 | 28坪 | 7,570円/坪 | |
| 貸店舗 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町5-4 | 36坪 | 4,974円/坪 | |
| グランドメゾン鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 | 63坪 | 6,778円/坪 | |
| グランドメゾン鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 | 63坪 | 6,777円/坪 | |
| カレットハウス | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20-4 | 17坪 | 15,677円/坪 | |
| 仮)獅子ヶ谷倉庫・工場 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-39-27 | 199坪 | 5,009円/坪 | |
| UNEX | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-1 | 55坪 | 14,000円/坪 | |
| アネックス鶴見本町 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1-23 | 31坪 | 11,931円/坪 | |
| SI | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2-48 | 28坪 | 相談 | |
| 第10下川 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 | 6坪 | 11,000円/坪 | |
| 貸店舗 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町14-11 | 25坪 | 5,039円/坪 | |
| エミネンス日建 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18-9 | 15坪 | 8,868円/坪 | |
| TG鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 | 77坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















