
[ 駅 ] 高輪台駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス・ワークスタイリング品川 | 東京都港区港南2-16-5 | 7坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・ワークスタイリング品川 | 東京都港区港南2-16-5 | 8坪 | 相談 | |
| 第2高輪偕成 | 東京都港区高輪3-4-13 | 50坪 | 26,617円/坪 | |
| 22419 | 東京都品川区東五反田 | 29坪 | 18,792円/坪 | |
| NOVEL WORK Gotanda | 東京都品川区東五反田4-7-27 | 27坪 | 26,337円/坪 | |
| サンエスマンション | 東京都品川区東五反田3-6-16 | 25坪 | 11,561円/坪 | |
| T323プレイス | 東京都港区高輪3-2-3 | 21坪 | 相談 | |
| 高輪マンション | 東京都港区高輪4-8-11 | 13坪 | 相談 | |
| R1 | 東京都港区港南2-2-2 | 22坪 | 35,135円/坪 | |
| エミナンス高輪 | 東京都港区高輪4-10-63 | 56坪 | 11,934円/坪 | |
| 57835 | 東京都港区港南 | 34坪 | 相談 | |
| 品川グランドセントラルタワー | 東京都港区港南2-16-4 | 4坪 | 相談 | |
| KDX高輪台 | 東京都港区高輪3-5-23 | 43坪 | 相談 | |
| メゾンドヴィレ白金台 | 東京都港区白金台4-8-13 | 12坪 | 28,467円/坪 | |
| レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)品川インターシティA棟 | 東京都港区港南2-15-1 | 6坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 2坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 0坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 1坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 2坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 6坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 0坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 2坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 1坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川 | 東京都港区港南2-16-2 | 1坪 | 相談 | |
| 東五反田貸店舗事務所 | 東京都品川区東五反田4-7-32 | 29坪 | 12,349円/坪 | |
| フィールド高輪 | 東京都港区高輪4-22-1 | 9坪 | 29,058円/坪 | |
| 315白金台 | 東京都港区白金台3-15-5 | 50坪 | 15,076円/坪 | |
| エミナンス高輪 | 東京都港区高輪4-10-63 | 17坪 | 16,440円/坪 | |
| レンタルオフィス・ワークスタイリング品川 | 東京都港区港南2-16-5 | 14坪 | 相談 | |
| ウエストワールド | 東京都品川区東五反田3-1-6 | 20坪 | 15,671円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















