
[ 駅 ] 巣鴨駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| モノリス駒込 | 東京都豊島区駒込4-10-17 | 15坪 | 13,816円/坪 | |
| レニール本駒込 | 東京都文京区本駒込2-29-27 | 22坪 | 22,595円/坪 | |
| 巣鴨太陽 | 東京都豊島区巣鴨3-21-16 | 20坪 | 19,352円/坪 | |
| 中里グリーンハウス | 東京都北区中里1-28-6 | 14坪 | 8,236円/坪 | |
| 保坂 | 東京都北区中里1-5-5 | 31坪 | 18,000円/坪 | |
| WS | 東京都豊島区巣鴨1-29-7 | 13坪 | 18,289円/坪 | |
| 大和郷 | 東京都文京区本駒込6-2-2 | 20坪 | 19,090円/坪 | |
| TER SOI.(テール ソワ.) | 東京都文京区千石4-35-11 | 17坪 | 21,042円/坪 | |
| 文京グリーンコートイーストウイング | 東京都文京区本駒込2-28-10 | 227坪 | 相談 | |
| トーカンマンション駒込 | 東京都豊島区駒込3-23-14 | 27坪 | 12,839円/坪 | |
| ORIENT | 東京都文京区千石4-21-8 | 49坪 | 20,145円/坪 | |
| 木内 | 東京都豊島区巣鴨3-16-13 | 22坪 | 15,304円/坪 | |
| 西村商店第2 | 東京都豊島区巣鴨3-34-3 | 25坪 | 15,987円/坪 | |
| 巣鴨桜並木通り | 東京都豊島区巣鴨3-1-1 | 19坪 | 12,967円/坪 | |
| 日本綜合地所大塚 | 東京都豊島区北大塚1-13-17 | 47坪 | 16,000円/坪 | |
| フェイズ大塚 | 東京都豊島区南大塚2-38-5 | 19坪 | 10,477円/坪 | |
| 貸事務所 | 東京都文京区千石1-24-15 | 25坪 | 11,788円/坪 | |
| 前田 | 東京都文京区千石4-46-13 | 15坪 | 11,256円/坪 | |
| O・S・K | 東京都豊島区北大塚1-20-9 | 20坪 | 14,374円/坪 | |
| Urban Breeze 巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨4-28-4 | 28坪 | 21,970円/坪 | |
| フサカ | 東京都豊島区南大塚3-44-11 | 50坪 | 13,492円/坪 | |
| 巣鴨第1 | 東京都豊島区巣鴨2-11-5 | 34坪 | 12,868円/坪 | |
| AVANTIA巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨2-11-6 | 24坪 | 15,745円/坪 | |
| AVANTIA巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨2-11-6 | 16坪 | 28,335円/坪 | |
| AVANTIA巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨2-11-6 | 24坪 | 16,653円/坪 | |
| AVANTIA巣鴨 | 東京都豊島区巣鴨2-11-6 | 24坪 | 17,637円/坪 | |
| 駒込MS | 東京都北区中里1-8-3 | 24坪 | 16,584円/坪 | |
| LiveCasa文京千石premier | 東京都文京区千石4-37 | 15坪 | 25,429円/坪 | |
| 駒込店舗 | 東京都豊島区駒込1-27-6 | 21坪 | 11,837円/坪 | |
| 三喜 | 東京都豊島区巣鴨1-18-10 | 48坪 | 11,903円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















