
[ 駅 ] 品川駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス・ワークスタイリング品川 | 東京都港区港南2-16-5 | 7坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・ワークスタイリング品川 | 東京都港区港南2-16-5 | 8坪 | 相談 | |
| 高輪OS | 東京都港区高輪3-19-20 | 13坪 | 20,350円/坪 | |
| 32896 | 東京都港区港南 | 15坪 | 14,000円/坪 | |
| 第2高輪偕成 | 東京都港区高輪3-4-13 | 50坪 | 26,617円/坪 | |
| 品川シティ | 東京都港区港南2-11-1 | 44坪 | 18,000円/坪 | |
| 天王洲オーシャンスクエア | 東京都品川区東品川2-2-20 | 23坪 | 相談 | |
| 大滝 | 東京都港区港南2-11-19 | 133坪 | 相談 | |
| 高輪中央マンション | 東京都港区高輪3-19-23 | 13坪 | 12,639円/坪 | |
| 品川インターシティC棟 | 東京都港区港南2-15-3 | 571坪 | 相談 | |
| 品川インターシティフロント | 東京都港区港南2-14-14 | 102坪 | 相談 | |
| グレイス高輪 | 東京都港区高輪2-14-17 | 31坪 | 相談 | |
| T323プレイス | 東京都港区高輪3-2-3 | 21坪 | 相談 | |
| 品川シーズンテラス | 東京都港区港南1-2-70 | 751坪 | 相談 | |
| 高輪マンション | 東京都港区高輪4-8-11 | 13坪 | 相談 | |
| R1 | 東京都港区港南2-2-2 | 22坪 | 35,135円/坪 | |
| 五色橋 | 東京都港区海岸3-5-13 | 414坪 | 相談 | |
| サクライハウスA号棟 | 東京都港区高輪4-18-12 | 67坪 | 17,678円/坪 | |
| 高輪エンパイヤ | 東京都港区高輪3-24-18 | 55坪 | 28,001円/坪 | |
| レンタルオフィス・EXPERT OFFICE(エキスパートオフィス)品川高輪 | 東京都港区高輪3-25-29 | 4坪 | 相談 | |
| HOUSE TAKANAWA A | 東京都港区高輪4-1-12 | 67坪 | 17,678円/坪 | |
| エミナンス高輪 | 東京都港区高輪4-10-63 | 56坪 | 11,934円/坪 | |
| 千鶴 | 東京都港区高輪2-6-13 | 19坪 | 13,158円/坪 | |
| 千鶴 | 東京都港区高輪2-6-13 | 19坪 | 相談 | |
| 品川駅前港南 | 東京都港区港南2-14-10 | 58坪 | 相談 | |
| 天王洲オーシャンスクエア | 東京都品川区東品川2-2-20 | 274坪 | 相談 | |
| 天王洲オーシャンスクエア | 東京都品川区東品川2-2-20 | 299坪 | 相談 | |
| 天王洲オーシャンスクエア | 東京都品川区東品川2-2-20 | 426坪 | 相談 | |
| 高輪グランドハイツ | 東京都港区高輪2-14-14 | 12坪 | 11,980円/坪 | |
| 品川グランドセントラルタワー | 東京都港区港南2-16-4 | 4坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















