
[ 駅 ] 表参道駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 210831 | 東京都渋谷区渋谷 | 1坪 | 相談 | |
| 71481 | 東京都渋谷区神宮前 | 28坪 | 44,287円/坪 | |
| 71481 | 東京都渋谷区神宮前 | 28坪 | 45,257円/坪 | |
| レンタルオフィス・JustCo D-LIFEPLACE南青山 | 東京都港区南青山2-26-1 | 1坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・JustCo D-LIFEPLACE南青山 | 東京都港区南青山2-26-1 | 1坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・JustCo D-LIFEPLACE南青山 | 東京都港区南青山2-26-1 | 1坪 | 相談 | |
| 130651 | 東京都港区南青山 | 146坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・JustCo D-LIFEPLACE南青山 | 東京都港区南青山2-26-1 | 1坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・JustCo D-LIFEPLACE南青山 | 東京都港区南青山2-26-1 | 1坪 | 相談 | |
| 71481 | 東京都渋谷区神宮前 | 28坪 | 44,287円/坪 | |
| レンタルオフィス・JustCo D-LIFEPLACE南青山 | 東京都港区南青山2-26-1 | 1坪 | 相談 | |
| 71481 | 東京都渋谷区神宮前 | 28坪 | 46,260円/坪 | |
| レンタルオフィス・JustCo D-LIFEPLACE南青山 | 東京都港区南青山2-26-1 | 1坪 | 相談 | |
| 26172 | 東京都港区南青山 | 20坪 | 16,683円/坪 | |
| 三貴 | 東京都渋谷区渋谷2-12-12 | 48坪 | 22,000円/坪 | |
| 三貴 | 東京都渋谷区渋谷2-12-12 | 18坪 | 20,000円/坪 | |
| 25786 | 東京都港区南青山 | 19坪 | 32,191円/坪 | |
| 188780 | 東京都港区北青山 | 21坪 | 30,000円/坪 | |
| ワンマンウンツ青山 | 東京都港区南青山5-17-5 | 20坪 | 54,482円/坪 | |
| CHOCOLATE STUDIO | 東京都渋谷区神宮前1-12-4 | 167坪 | 相談 | |
| 外苑 | 東京都港区南青山2-23-8 | 55坪 | 28,000円/坪 | |
| コープオリンピア | 東京都渋谷区神宮前6-35-3 | 15坪 | 20,544円/坪 | |
| ビラ・モデルナ | 東京都渋谷区渋谷1-3-18 | 10坪 | 22,212円/坪 | |
| VORT南青山I別館 | 東京都港区南青山6-7-2 | 7坪 | 相談 | |
| 南青山吉岡 | 東京都港区南青山5-15-14 | 40坪 | 25,000円/坪 | |
| 程塚 | 東京都港区南青山5-4-43 | 21坪 | 14,201円/坪 | |
| 二葉 | 東京都港区南青山5-10-1 | 13坪 | 29,000円/坪 | |
| レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)渋谷3丁目 | 東京都渋谷区渋谷3-1-1 | 7坪 | 相談 | |
| 37981 | 東京都港区南青山 | 17坪 | 28,300円/坪 | |
| レンタルオフィス・CROSSCOOP(クロスコープ)渋谷ネクストサイト | 東京都渋谷区渋谷2-12-4 | 6坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















