
[ 駅 ] 大久保駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス・天翔オフィス新宿 | 東京都新宿区西新宿7-21-9 | 3坪 | 相談 | |
| 大久保カド | 東京都新宿区百人町1-18-8 | 24坪 | 16,433円/坪 | |
| ローズガーデンテラス | 東京都新宿区西新宿8-3-23 | 10坪 | 15,610円/坪 | |
| プラザ新大樹本棟 | 東京都新宿区大久保2-1-8 | 22坪 | 20,000円/坪 | |
| ラ・ミューズ | 東京都新宿区大久保2-30-7 | 13坪 | 11,538円/坪 | |
| ルーシッドスクエア新宿イースト | 東京都新宿区大久保1-3-21 | 96坪 | 相談 | |
| my plan 百人町 | 東京都新宿区百人町2-21 | 48坪 | 31,211円/坪 | |
| 末廣 | 東京都新宿区西新宿7-16-13 | 17坪 | 24,648円/坪 | |
| 江戸金第1 | 東京都新宿区西新宿7-9-14 | 23坪 | 18,026円/坪 | |
| 百人町1丁目戸建 | 東京都新宿区百人町1-5-23 | 57坪 | 22,609円/坪 | |
| カーメルII | 東京都新宿区西新宿8-3-30 | 13坪 | 相談 | |
| 西大久保イレブン | 東京都新宿区大久保2-14-16 | 43坪 | 9,038円/坪 | |
| サンライズ東中野 | 東京都中野区東中野1-23-4 | 14坪 | 19,728円/坪 | |
| プラス新宿 | 東京都新宿区北新宿1-33-16 | 9坪 | 26,724円/坪 | |
| プラス新宿 | 東京都新宿区北新宿1-33-16 | 9坪 | 26,400円/坪 | |
| プラス新宿 | 東京都新宿区北新宿1-33-16 | 9坪 | 26,077円/坪 | |
| 25630 | 東京都新宿区大久保 | 14坪 | 48,883円/坪 | |
| プラス新宿 | 東京都新宿区北新宿1-33-16 | 9坪 | 26,293円/坪 | |
| プラス新宿 | 東京都新宿区北新宿1-33-16 | 9坪 | 26,616円/坪 | |
| プラス新宿 | 東京都新宿区北新宿1-33-16 | 9坪 | 26,724円/坪 | |
| プラス新宿 | 東京都新宿区北新宿1-33-16 | 9坪 | 26,400円/坪 | |
| プラス新宿 | 東京都新宿区北新宿1-33-16 | 9坪 | 26,400円/坪 | |
| 尚美II | 東京都新宿区百人町1-2-9 | 13坪 | 19,104円/坪 | |
| 興亜第2マンション | 東京都新宿区西新宿7-22-39 | 13坪 | 10,590円/坪 | |
| CASA ESPINACA(カーサ エスピナカ) | 東京都中野区東中野1-53-3 | 8坪 | 13,681円/坪 | |
| 新宿柏木MURA | 東京都新宿区西新宿7-22-31 | 4坪 | 23,881円/坪 | |
| 新宿柏木MURA | 東京都新宿区西新宿7-22-31 | 4坪 | 21,980円/坪 | |
| マンションアクティーフ | 東京都新宿区北新宿3-37-11 | 10坪 | 12,264円/坪 | |
| 大久保センター | 東京都新宿区百人町1-18-9 | 12坪 | 17,628円/坪 | |
| 新宿柏木MURA | 東京都新宿区西新宿7-22-31 | 4坪 | 21,192円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















