
[ 駅 ] 飯田橋駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
ステージ(飯田橋プラーノ)
ビルコード:101246

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
16階 | 199.62坪 | 相談 | 2025年10月 |
ヒマラヤンハイツ
ビルコード:85898

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
B1階 | 11.25坪 | 7,556円/坪 | 即日 |
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth
ビルコード:211012

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 |
メイゾン神楽坂
ビルコード:207720

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 25.12坪 | 22,727円/坪 | 即日 |
モリカワ
ビルコード:36927

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 16.00坪 | 12,000円/坪 | 即日 |
ヒキタカ飯田橋
ビルコード:1129
住所 | 東京都千代田区飯田橋3-11-15 |
---|---|
交通 | 南北線:飯田橋駅:3分 東西線:飯田橋駅:3分 有楽町線:飯田橋駅:3分 JR:飯田橋駅:3分 大江戸線:飯田橋駅:5分 |
規模 | 地上9階建 |
竣工 | 1986年12月 (新耐震基準ビル) |
JR、東西線、有楽町線、南北線『飯田橋』駅徒歩3分で利便性が高いです。近隣には飲食店や金融機関が多数あるため便利です。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8-9階 | 57.54坪 | 相談 | 即日 |
GranDuo神楽坂II
ビルコード:166172

神楽坂6丁目
ビルコード:116289

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
B1-5階 | 125.48坪 | 18,112円/坪 | 相談 |
BIZCORE飯田橋
ビルコード:198189

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 150.97坪 | 相談 | 2025年08月 | |
3階 | 150.97坪 | 相談 | 2025年08月 | |
4階 | 150.97坪 | 相談 | 2025年08月 | |
5階 | 150.97坪 | 相談 | 2025年08月 | |
6階 | 150.97坪 | 相談 | 2025年08月 | |
7階 | 150.97坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 150.99坪 | 相談 | 2025年08月 | |
9階 | 150.99坪 | 相談 | 2025年08月 |
飯田橋ハイタウン
ビルコード:43735

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 6.80坪 | 13,250円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
"飯田橋駅2分、5路線利用でアクセス抜群です。 天高2,700mm、グリッド式システム天井で間仕切りがしやすいです。 制振構造、ICカードリーダーなど、スペックも高い物件です。 敷地内には店舗棟もあり、商業施設も充実しています。"