
[ 駅 ] 蓮沼駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 貸店舗・事務所 | 東京都大田区西蒲田3-9-7 | 21坪 | 14,004円/坪 | |
| 第1蒲田パレスマンション | 東京都大田区東矢口1-18-2 | 14坪 | 13,119円/坪 | |
| 蒲田トーセイIII | 東京都大田区西蒲田7-26-11 | 59坪 | 16,000円/坪 | |
| ラトゥール池上 | 東京都大田区池上6-5-9 | 27坪 | 10,245円/坪 | |
| 渡辺荘 | 東京都大田区新蒲田2-23-11 | 16坪 | 相談 | |
| E-HOUSE第2 | 東京都大田区多摩川1-2-25 | 1坪 | 49,080円/坪 | |
| 第2長谷川 | 東京都大田区新蒲田2-19-13 | 35坪 | 11,117円/坪 | |
| 村川 | 東京都大田区西蒲田5-12-8 | 8坪 | 18,670円/坪 | |
| 藤和シティコープ西蒲田I | 東京都大田区西蒲田7-15-7 | 14坪 | 15,950円/坪 | |
| SS7西蒲田 | 東京都大田区西蒲田7-9-4 | 22坪 | 12,751円/坪 | |
| ナビウスタワー池上駅前 | 東京都大田区池上6-8-11 | 14坪 | 相談 | |
| さんろーどダイヤモンドマンション | 東京都大田区東矢口3-2-1 | 12坪 | 19,246円/坪 | |
| 樋口 | 東京都大田区中央8-5-2 | 8坪 | 5,669円/坪 | |
| 醍醐第7 | 東京都大田区西蒲田7-20-5 | 116坪 | 11,378円/坪 | |
| 樋口 | 東京都大田区中央8-5-2 | 8坪 | 5,669円/坪 | |
| メゾン西蒲田 | 東京都大田区西蒲田4-23-7 | 14坪 | 12,146円/坪 | |
| 月村マンションナンバー8 | 東京都大田区多摩川2-6-1 | 9坪 | 9,030円/坪 | |
| 月村マンション26 | 東京都大田区西蒲田6-33-8 | 7坪 | 12,811円/坪 | |
| ニューカマタ | 東京都大田区西蒲田7-29-5 | 19坪 | 18,884円/坪 | |
| ライオンズフジ | 東京都大田区西蒲田7-51-12 | 20坪 | 16,022円/坪 | |
| 中西マンション | 東京都大田区西蒲田8-24-3 | 10坪 | 9,930円/坪 | |
| ニューカマタ | 東京都大田区西蒲田7-29-5 | 16坪 | 22,500円/坪 | |
| クレストFuji | 東京都大田区西蒲田3-16-10 | 9坪 | 14,349円/坪 | |
| 西蒲田7丁目マンション計画 | 東京都大田区西蒲田7-50 | 35坪 | 相談 | |
| 西蒲田7丁目マンション計画 | 東京都大田区西蒲田7-50 | 51坪 | 相談 | |
| 西蒲田7丁目マンション計画 | 東京都大田区西蒲田7-50 | 40坪 | 相談 | |
| 上田 | 東京都大田区西蒲田4-25-5 | 9坪 | 相談 | |
| 多摩川1丁目 | 東京都大田区多摩川1-3-18 | 80坪 | 13,699円/坪 | |
| グランタウン | 東京都大田区西蒲田8-1-7 | 58坪 | 16,800円/坪 | |
| ニューカマタ | 東京都大田区西蒲田7-29-5 | 19坪 | 19,211円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















