
[ 駅 ] 浜松町駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
芝関野
ビルコード:54993

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 33.71坪 | 14,000円/坪 | 2025年09月 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・コンパスオフィスWTC annex
ビルコード:208564

レンタルオフィス・WeWork(ウィーワーク)東京ポートシティ竹芝
ビルコード:173817

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・プレミアムオフィス浜松町
ビルコード:147930

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 0.99坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.69坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・Regus(リージャス)汐留ビルディングビジネスセンター
ビルコード:134346

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)浜松町
ビルコード:207174

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
未定階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 45.06坪 | 相談 | 2025年10月 | |
11階 | 71.45坪 | 相談 | 2025年10月 | |
11階 | 33.62坪 | 相談 | 2025年10月 | |
12階 | 71.45坪 | 相談 | 2025年10月 | |
12階 | 45.06坪 | 相談 | 2025年10月 | |
12階 | 33.62坪 | 相談 | 2025年10月 | |
13階 | 71.45坪 | 相談 | 2025年10月 | |
13階 | 33.62坪 | 相談 | 2025年10月 | |
13階 | 45.06坪 | 相談 | 2025年10月 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・世界貿易センター南館
ビルコード:173735

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
17階 | 33.28坪 | 相談 | 即日 | |
17階 | 2.66坪 | 相談 | 即日 | |
17階 | 3.45坪 | 相談 | 即日 | |
17階 | 7.56坪 | 相談 | 即日 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)汐留芝離宮
ビルコード:143390

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
21階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 | |
21階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
21階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
21階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
21階 | 13.00坪 | 相談 | 即日 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・OpenOffice(オープンオフィス)大門駅前
ビルコード:155770

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・東京シナジーオフィス
ビルコード:141455

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。