
[ 駅 ] 淡路町駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4954 | 東京都千代田区岩本町 | 16坪 | 13,166円/坪 | |
| 36052 | 東京都千代田区神田錦町 | 14坪 | 13,000円/坪 | |
| SK美土代町 | 東京都千代田区神田美土代町11-8 | 21坪 | 19,000円/坪 | |
| GOODAY AKIHABARA | 東京都千代田区神田須田町2-23-9 | 16坪 | 21,847円/坪 | |
| 仮)神田佐久間町一丁目計画 | 東京都千代田区神田佐久間町1-9 | 135坪 | 相談 | |
| 東洋 | 東京都千代田区神田淡路町1-7-11 | 39坪 | 15,256円/坪 | |
| エスポアール | 東京都千代田区岩本町2-3-8 | 13坪 | 15,988円/坪 | |
| リプロ神田 | 東京都千代田区神田富山町17-3 | 16坪 | 16,000円/坪 | |
| 大同 | 東京都千代田区内神田3-5-5 | 11坪 | 13,500円/坪 | |
| 北大手町スクエア | 東京都千代田区内神田1-5-12 | 24坪 | 21,000円/坪 | |
| 須田町 | 東京都千代田区神田須田町1-3-1 | 30坪 | 26,000円/坪 | |
| アーバンセンター神田須田町 | 東京都千代田区神田須田町2-7-2 | 110坪 | 相談 | |
| アーバンスクエア神田 | 東京都千代田区神田須田町1-18-30 | 14坪 | 20,000円/坪 | |
| 北大手町スクエア | 東京都千代田区内神田1-5-12 | 63坪 | 24,000円/坪 | |
| ACN神田司町 | 東京都千代田区神田司町2-7-1 | 59坪 | 相談 | |
| ACN神田司町 | 東京都千代田区神田司町2-7-1 | 59坪 | 相談 | |
| ACN神田司町 | 東京都千代田区神田司町2-7-1 | 59坪 | 相談 | |
| 老川 | 東京都千代田区神田須田町1-10-8 | 11坪 | 20,982円/坪 | |
| ヴァンサンク | 東京都千代田区神田小川町3-7-13 | 19坪 | 相談 | |
| ACN神田須田町 | 東京都千代田区神田須田町1-24-6 | 34坪 | 25,000円/坪 | |
| 神田錦町安田 | 東京都千代田区神田錦町3-23-1 | 79坪 | 相談 | |
| 第1古川 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-8-6 | 18坪 | 14,044円/坪 | |
| 日宝新御茶ノ水 | 東京都千代田区神田淡路町1-9-2 | 8坪 | 26,786円/坪 | |
| M&C | 東京都千代田区神田小川町2-3-13 | 27坪 | 17,000円/坪 | |
| 第1古川 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-8-6 | 18坪 | 14,044円/坪 | |
| ACN秋葉原スクエア | 東京都千代田区神田須田町2-19-11 | 30坪 | 30,000円/坪 | |
| 東洋 | 東京都千代田区神田淡路町1-7-11 | 58坪 | 13,615円/坪 | |
| 大宮第2 | 東京都千代田区神田小川町2-6 | 31坪 | 22,017円/坪 | |
| B.D.A神田小川町 | 東京都千代田区神田小川町1-6-3 | 26坪 | 15,500円/坪 | |
| ワテラスアネックス | 東京都千代田区神田淡路町2-105 | 18坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















