
[ 路線 ] JR横須賀線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
富国生命
ビルコード:44016
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 三田線:内幸町駅:1分 日比谷線:霞ケ関駅:3分 千代田線:霞ケ関駅:3分 JR:新橋駅:6分 浅草線:新橋駅:10分 |
| 階数 | 地下5階地上29階建 |
| 竣工 | 1980年02月 |
| エレベーター17基 |
むらやま
ビルコード:218163
-

1階31.01坪
5,805円/坪
ヨコハマポートサイド
ビルコード:92998
横浜ダイヤ
ビルコード:104469
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:3分 横浜市ブルーライン:横浜駅:3分 東急東横線:横浜駅:3分 京急本線:横浜駅:3分 みなとみらい線:横浜駅:3分 |
| 階数 | 地下2階地上31階建 |
| 竣工 | 2009年12月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター14基 |
-

11階249.05坪
賃料(共益費)相談
高輪中央マンション
ビルコード:72956
| 住所 | 東京都港区高輪3-19-23 |
|---|---|
| 交通 | JR:品川駅:6分 京急本線:品川駅:7分 浅草線:泉岳寺駅:7分 JR:高輪ゲートウェイ駅:8分 |
| 階数 | 地上10階建 |
| 竣工 | 1968年08月 |
| エレベーター1基 |
アークヒルズ横浜泉町
ビルコード:215826
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区泉町17-14 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:7分 東急東横線:反町駅:9分 京急本線:横浜駅:16分 みなとみらい線:横浜駅:17分 |
| 階数 | 地上7階建 |
| 竣工 | 2026年02月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

1階12.81坪
19,516円/坪
品川インターシティC棟
ビルコード:128831
-

3階571.00坪
賃料(共益費)相談
深山
ビルコード:9700
| 住所 | 東京都中央区銀座2-12-12 |
|---|---|
| 交通 | 浅草線:東銀座駅:2分 日比谷線:東銀座駅:4分 銀座線:銀座駅:5分 JR:有楽町駅:9分 有楽町線:有楽町駅:9分 |
| 階数 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1971年05月 |
| エレベーター1基 |
-

3階22.55坪
賃料(共益費)相談
コルマ京橋
ビルコード:51638
| 住所 | 東京都中央区京橋1-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 浅草線:宝町駅:3分 銀座線:京橋駅:5分 銀座線:日本橋駅:7分 丸ノ内線:東京駅:8分 JR:東京駅:8分 |
| 階数 | 地下1階地上6階建 |
| 竣工 | 1948年02月 |
| エレベーター1基 |
-

1階27.50坪
53,000円/坪
第6安田
ビルコード:12256
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:7分 みなとみらい線:横浜駅:7分 東急東横線:横浜駅:7分 京急本線:横浜駅:7分 |
| 階数 | 地下1階地上11階建 |
| 竣工 | 2003年09月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター2基 |
-

1階100.34坪
賃料(共益費)相談
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す






































