
[ 路線 ] JR鶴見線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
白石町貸倉庫 | 神奈川県川崎市川崎区白石町3-68 | 935坪 | 5,301円/坪 | |
鶴見中央テナント | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-22-1 | 34坪 | 23,303円/坪 | |
鶴見中央テナント | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-22-1 | 19坪 | 31,153円/坪 | |
鶴見中央テナント | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-22-1 | 15坪 | 16,589円/坪 | |
エステートモア | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-11-5 | 27坪 | 7,609円/坪 | |
EQB大島 | 神奈川県川崎市川崎区大島上町17-1 | 17坪 | 9,107円/坪 | |
横浜スカイマンション | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-25-4 | 17坪 | 7,382円/坪 | |
川崎センター | 神奈川県川崎市川崎区東扇島18-3 | 386坪 | 4,300円/坪 | |
鶴見戸建事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台8-6 | 48坪 | 5,206円/坪 | |
ふじやエンゼルハイム川崎第6 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-18-3 | 24坪 | 5,030円/坪 | |
鶴見三和プラザ | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-31-11 | 22坪 | 14,437円/坪 | |
ダイアパレス鶴見第2 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-1-6 | 17坪 | 10,203円/坪 | |
みかどA | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町40-16 | 18坪 | 4,958円/坪 | |
ツルミフーガII(fuga2) | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 | 7坪 | 27,883円/坪 | |
鶴見ダイカンプラザ | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-2-4 | 16坪 | 10,000円/坪 | |
KLX鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-14-13 | 24坪 | 10,538円/坪 | |
マエシロ電気 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町4-149-18 | 25坪 | 5,952円/坪 | |
大黒埠頭第1倉庫 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭15-1 | 5399坪 | 相談 | |
貸倉庫・工場 | 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2-18-5 | 23坪 | 11,799円/坪 | |
モナークマンション鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23 | 8坪 | 11,611円/坪 | |
高橋 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-8-14 | 11坪 | 7,000円/坪 | |
第10下川 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 | 10坪 | 12,000円/坪 | |
ニツクハイム鶴見渡辺第1 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-21-11 | 12坪 | 10,153円/坪 | |
川崎センター | 神奈川県川崎市川崎区東扇島18-3 | 479坪 | 4,300円/坪 | |
鶴見大栄 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-9 | 16坪 | 10,591円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 16坪 | 9,002円/坪 | |
三ツ池公園南貸戸建 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾3-20-5 | 27坪 | 3,279円/坪 | |
セザール鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-24-11 | 19坪 | 8,947円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 100坪 | 8,800円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 210坪 | 8,000円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す