
[ 路線 ] 京成押上線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
East-island | 東京都墨田区東向島5-8-3 | 45坪 | 15,233円/坪 | |
貸店舗 | 東京都葛飾区東立石3-6-1 | 14坪 | 20,520円/坪 | |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE | 東京都墨田区業平1-21-10 | 15坪 | 32,500円/坪 | |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE | 東京都墨田区業平1-21-10 | 15坪 | 32,500円/坪 | |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE | 東京都墨田区業平1-21-10 | 15坪 | 32,500円/坪 | |
レンタルオフィス・BIZcomfort曳舟 | 東京都墨田区京島1-8-8 | 6坪 | 相談 | |
コーポ篠原 | 東京都葛飾区四つ木4-4-2 | 10坪 | 6,428円/坪 | |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE | 東京都墨田区業平1-21-10 | 15坪 | 47,500円/坪 | |
お花茶屋1丁目貸店舗 | 東京都葛飾区お花茶屋1-14-15 | 9坪 | 7,720円/坪 | |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE | 東京都墨田区業平1-21-10 | 15坪 | 32,500円/坪 | |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE | 東京都墨田区業平1-21-10 | 15坪 | 37,500円/坪 | |
レンタルオフィス・BIZcomfort曳舟 | 東京都墨田区京島1-8-8 | 1坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・BIZcomfort曳舟 | 東京都墨田区京島1-8-8 | 10坪 | 相談 | |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE | 東京都墨田区業平1-21-10 | 15坪 | 37,500円/坪 | |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE | 東京都墨田区業平1-21-10 | 15坪 | 32,500円/坪 | |
レンタルオフィス・BIZcomfort曳舟 | 東京都墨田区京島1-8-8 | 3坪 | 相談 | |
アセム | 東京都葛飾区青戸6-3-16 | 14坪 | 12,649円/坪 | |
貸工場・倉庫 | 東京都葛飾区東四つ木1-21-5 | 87坪 | 20,678円/坪 | |
昭和工業貸工場 | 東京都墨田区東墨田1-11-12 | 48坪 | 8,232円/坪 | |
敬愛荘 | 東京都葛飾区青戸3-33-6 | 8坪 | 14,235円/坪 | |
MOANA錦糸公園 | 東京都墨田区太平3-7-7 | 67坪 | 25,000円/坪 | |
京島3丁目長屋 | 東京都墨田区京島3-51-8 | 15坪 | 4,023円/坪 | |
吾妻橋アドバンス | 東京都墨田区吾妻橋3-3-2 | 67坪 | 10,453円/坪 | |
すみや | 東京都葛飾区立石8-1-17 | 15坪 | 5,122円/坪 | |
みんみん第2 | 東京都葛飾区立石5-12-10 | 19坪 | 12,840円/坪 | |
店舗・事務所 | 東京都葛飾区四つ木5-12-1 | 11坪 | 8,696円/坪 | |
貸事務所 | 東京都葛飾区東四つ木1-23-19 | 51坪 | 10,451円/坪 | |
大垣 | 東京都墨田区東向島1-10-4 | 13坪 | 相談 | |
四つ木5丁目貸倉庫 | 東京都葛飾区四つ木5-18-20 | 20坪 | 9,685円/坪 | |
クラウンマンション東向島 | 東京都墨田区東向島3-36-9 | 64坪 | 15,797円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す