
[ 路線 ] JR根岸線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
仮)横浜市中区海岸通計画
ビルコード:176386

レンタルオフィス・JustCo BASEGATE横浜関内
ビルコード:218684

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年12月 | |
| 13階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年12月 | |
| 13階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年12月 | |
| 13階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年12月 | |
| 13階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年12月 | |
| 13階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年12月 | |
| 13階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年12月 |
ステート横浜
ビルコード:67537

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 48.73坪 | 相談 | 2026年08月 |
日本大通
ビルコード:64958

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 137.93坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 3階 | 68.06坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 4階 | 68.06坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 4階 | 137.93坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 5階 | 68.06坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 5階 | 137.93坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 6階 | 137.93坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 6階 | 68.06坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 66.76坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 67.00坪 | 13,000円/坪 | 2026年07月 |
横浜天理
ビルコード:5188

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 100.38坪 | 相談 | 2026年08月 | |
| 5階 | 39.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 50.14坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 124.65坪 | 27,000円/坪 | 相談 | |
| 14階 | 19.10坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 20階 | 56.10坪 | 29,982円/坪 | 即日 | |
| 20階 | 58.66坪 | 相談 | 2026年10月 | |
| 20階 | 35.00坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
| 25階 | 84.43坪 | 29,698円/坪 | 相談 | |
| 10階 | 26.85坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 24.89坪 | 29,972円/坪 | 相談 | |
| 13階 | 17.09坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 58.66坪 | 26,995円/坪 | 相談 | |
| 21階 | 29.98坪 | 相談 | 即日 |
KDX横浜みなとみらいタワー
ビルコード:54743

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 159.15坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 10階 | 49.17坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 401.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 135.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 27.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 49.64坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 13階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 15階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 22階 | 270.57坪 | 相談 | 相談 | |
| 22階 | 270.57坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 28.02坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 19階 | 445.13坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 462.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 21階 | 252.98坪 | 相談 | 相談 | |
| 21階 | 42.29坪 | 相談 | 相談 | |
| 22階 | 541.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 26階 | 577.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 27階 | 577.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 577.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 29階 | 577.95坪 | 相談 | 相談 | |
| 30階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 31階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 32階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 21.71坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 201.11坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 202.57坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 183.89坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 501.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 16階 | 255.50坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 465.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 317.57坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 270.73坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 507.04坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 507.04坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 21.81坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 28.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 24.35坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 60.72坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 344.48坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 424.36坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 358.69坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 457.26坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 27.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 78.17坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 93.07坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 109.91坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 184.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 22.06坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 22.53坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 55.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 555.91坪 | 相談 | 即日 |
みなとみらいセンター
ビルコード:99013

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 69.76坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 62.18坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 116.78坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 31.24坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 136.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 31.09坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 31.09坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 136.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 31.09坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 136.46坪 | 相談 | 2026年08月 | |
| 8階 | 62.18坪 | 相談 | 即日 | |
| 16階 | 136.46坪 | 相談 | 2026年10月 | |
| 8階 | 31.09坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 116.78坪 | 相談 | 即日 |
東武横浜第2
ビルコード:13600

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 50.97坪 | 相談 | 相談 |
清康社
ビルコード:108687

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 98.39坪 | 11,305円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 98.39坪 | 11,305円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 98.39坪 | 11,305円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 98.39坪 | 相談 | 相談 |
TK関内プラザ
ビルコード:50533

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 29.37坪 | 13,006円/坪 | 2026年10月 | |
| 5階 | 22.91坪 | 12,003円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 15.09坪 | 12,061円/坪 | 2026年06月 | |
| B1階 | 27.93坪 | 13,033円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 12.71坪 | 12,038円/坪 | 相談 | |
| 5階 | 15.23坪 | 12,016円/坪 | 2026年07月 | |
| 6階 | 15.09坪 | 12,061円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 15.23坪 | 12,016円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 12.43坪 | 12,068円/坪 | 2026年06月 | |
| 7階 | 15.23坪 | 12,016円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 5.74坪 | 12,021円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す




























みなとみらい屈指の重厚感のある大型物件です。 1〜3Fは店舗・クリニックフロア、4F以上はオフィスです。 フラッパーゲートもあり、セキュリティーも高いです。