
[ 路線 ] JR成田線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
レイヴェルIV | 千葉県我孫子市我孫子1-23-13 | 26坪 | 10,273円/坪 | |
フィールドホーム第3 | 千葉県成田市囲護台1-4-4 | 21坪 | 11,800円/坪 | |
フィールドホーム第4 | 千葉県成田市囲護台1-4-3 | 32坪 | 14,800円/坪 | |
フィールドホーム第3 | 千葉県成田市囲護台1-4-4 | 21坪 | 11,800円/坪 | |
店舗・事務所 | 千葉県佐倉市本町88 | 48坪 | 2,470円/坪 | |
ロイヤルパレス天王台 | 千葉県我孫子市天王台2-10-7 | 22坪 | 7,146円/坪 | |
HSK | 千葉県我孫子市中里324-20 | 21坪 | 4,371円/坪 | |
第2吉田 | 千葉県我孫子市本町1-1-6 | 28坪 | 14,517円/坪 | |
天王台岩佐 | 千葉県我孫子市天王台3-22-10 | 12坪 | 10,260円/坪 | |
THE HOUSE 天王台 | 千葉県我孫子市東我孫子2-14-3 | 25坪 | 11,577円/坪 | |
THE HOUSE 天王台 | 千葉県我孫子市東我孫子2-14-3 | 21坪 | 11,177円/坪 | |
店舗事務所 | 千葉県佐倉市高崎563-3 | 15坪 | 12,641円/坪 | |
THE HOUSE 天王台 | 千葉県我孫子市東我孫子2-14-3 | 39坪 | 10,328円/坪 | |
貸事務所 | 千葉県佐倉市高崎479 | 28坪 | 相談 | |
コーポ天子山No.2 | 千葉県我孫子市つくし野1-6-1 | 13坪 | 4,851円/坪 | |
大雄 | 千葉県成田市飯田町157-4 | 17坪 | 7,238円/坪 | |
新木野ハイツ | 千葉県我孫子市新木野1-11-16 | 13坪 | 4,032円/坪 | |
シティプラザ | 千葉県我孫子市本町2-2-9 | 35坪 | 8,740円/坪 | |
浪漫工房参号室 | 千葉県成田市花崎町733-7 | 12坪 | 7,014円/坪 | |
佐倉S | 千葉県佐倉市栄町18-18 | 25坪 | 10,664円/坪 | |
モリエ | 千葉県我孫子市緑1-4-5 | 28坪 | 8,000円/坪 | |
モリエ | 千葉県我孫子市緑1-4-5 | 28坪 | 7,000円/坪 | |
トレステラ若松 | 千葉県我孫子市若松141-6 | 21坪 | 12,984円/坪 | |
長堀 | 千葉県我孫子市天王台1-1-27 | 32坪 | 7,795円/坪 | |
貸倉庫 | 千葉県成田市本三里塚172-7 | 78坪 | 4,479円/坪 | |
ハウスフラーリッシュ | 千葉県柏市根戸471-40 | 16坪 | 4,714円/坪 | |
第2吉田 | 千葉県我孫子市本町1-1-6 | 13坪 | 19,113円/坪 | |
第2吉田 | 千葉県我孫子市本町1-1-6 | 15坪 | 10,596円/坪 | |
沼南物流センター | 千葉県柏市箕輪162-1 | 1174坪 | 2,682円/坪 | |
中台ショッピングセンター内 | 千葉県成田市中台6-1-6 | 19坪 | 4,532円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す