
[ 路線 ] みなとみらい線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
元町TK
ビルコード:206007
-
1階32.76坪
18,346円/坪
相鉄南幸第15
ビルコード:82175
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸1-13-10 |
---|---|
交通 | JR:横浜駅:2分 みなとみらい線:横浜駅:2分 東急東横線:横浜駅:2分 京急本線:横浜駅:2分 |
階数 | 地下1階地上9階建 |
竣工 | 1963年12月 |
エレベーター1基 |
-
1階45.00坪
賃料(共益費)相談
セゾン山手
ビルコード:205369
-
1階33.00坪
10,000円/坪
CRANE CORNER
ビルコード:168406
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-4 |
---|---|
交通 | JR:横浜駅:10分 みなとみらい線:横浜駅:10分 東急東横線:横浜駅:10分 京急本線:横浜駅:10分 |
階数 | 地下1階地上8階建 |
竣工 | 2021年10月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター2基 |
-
1階60.21坪
賃料(共益費)相談
三善
ビルコード:16864
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-9 |
---|---|
交通 | JR:横浜駅:4分 みなとみらい線:横浜駅:4分 東急東横線:横浜駅:4分 京急本線:横浜駅:4分 |
階数 | 地下1階地上9階建 |
竣工 | 1975年05月 (耐震補強) |
エレベーター1基 |
レンタルオフィス・OpenOffice(オープンオフィス)横浜金港町
ビルコード:159372
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町7-3 |
---|---|
交通 | 京急本線:神奈川駅:3分 JR:横浜駅:6分 東急東横線:反町駅:9分 みなとみらい線:新高島駅:15分 |
階数 | 地下1階地上7階建 |
竣工 | 1987年03月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター3基 |
レンタルオフィス・Regus横浜ランドマークプラザ
ビルコード:178325
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
---|---|
交通 | JR:桜木町駅:5分 横浜市ブルーライン:桜木町駅:5分 みなとみらい線:馬車道駅:10分 みなとみらい線:みなとみらい駅:13分 みなとみらい線:新高島駅:15分 |
階数 | 地下4階地上70階建 |
竣工 | 1993年07月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター74基 |
レンタルオフィス・Regus横浜ブルーアベニュー
ビルコード:162560
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
---|---|
交通 | みなとみらい線:新高島駅:3分 みなとみらい線:みなとみらい駅:9分 JR:横浜駅:11分 |
階数 | 地下2階地上17階建 |
竣工 | 2009年12月 (新耐震基準ビル) |
TY
ビルコード:59390
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-10-40 |
---|---|
交通 | JR:横浜駅:6分 みなとみらい線:横浜駅:7分 東急東横線:横浜駅:7分 京急本線:横浜駅:7分 |
階数 | 地下1階地上8階建 |
竣工 | 1990年08月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター2基 |
-
6階58.12坪
13,765円/坪
第6安田
ビルコード:12256
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 |
---|---|
交通 | JR:横浜駅:7分 みなとみらい線:横浜駅:7分 東急東横線:横浜駅:7分 京急本線:横浜駅:7分 |
階数 | 地下1階地上11階建 |
竣工 | 2003年09月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター2基 |
-
3階97.30坪
賃料(共益費)相談
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す