
[ 路線 ] 東急目黒線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レキシントン・プラザ西五反田
ビルコード:34952

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
10階 | 149.34坪 | 相談 | 2025年11月 |
UM
ビルコード:212520

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 12.70坪 | 37,402円/坪 | 相談 |
シティ・ロッジ・白金台
ビルコード:173222

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-2階 | 10.58坪 | 21,739円/坪 | 即日 |
東豊
ビルコード:77043

森谷
ビルコード:176037

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 9.08坪 | 11,564円/坪 | 即日 |
TOC
ビルコード:1069

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 30.85坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 30.85坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 19.82坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 79.54坪 | 相談 | 2025年10月 | |
8階 | 40.84坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 10.30坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 20.94坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 20.78坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 27.23坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 9.99坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 9.91坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 27.23坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 10.97坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.89坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 27.62坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 19.82坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 10.87坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 118.86坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 120.86坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.89坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 77.54坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 182.93坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 85.94坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 23.12坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 106.95坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 2181.11坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1083.62坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 30.85坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 10.87坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 27.23坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 27.62坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 10.30坪 | 相談 | 2025年08月 | |
7階 | 858.49坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 25.10坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 114.44坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 103.00坪 | 相談 | 2025年10月 | |
10階 | 85.86坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 10.30坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 118.86坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 39.11坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 31.24坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 31.24坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 85.86坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 75.33坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 31.75坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 20.78坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 27.23坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 19.04坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 19.82坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 27.62坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 325.46坪 | 相談 | 即日 |
白金台シティハウス
ビルコード:87554

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 16.80坪 | 20,000円/坪 | 2025年09月 | |
2階 | 34.44坪 | 20,000円/坪 | 2025年09月 | |
2階 | 17.64坪 | 20,000円/坪 | 2025年09月 |
金剛マンション
ビルコード:129311

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 14.47坪 | 10,574円/坪 | 即日 |
NOC
ビルコード:184596

ソ・リッソ
ビルコード:211375

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 26.72坪 | 20,359円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す
レイアウトが組みやすい無柱の貸室とガラスカーテンウォールが特徴的なオフィスビルです。 エレベーター三基、駐車場、駐輪場、シェアサイクル等があり、設備面も充実しております。