
[ 路線 ] 東京メトロ日比谷線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・SOFiE日本橋
ビルコード:140741

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.80坪 | 30,769円/坪 | 即日 | |
5階 | 5.17坪 | 34,816円/坪 | 即日 | |
5階 | 0.58坪 | 65,517円/坪 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・ビジョンセンター日比谷
ビルコード:168640

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・日本橋茅場町ビジネスセンター
ビルコード:178541

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・CROSS OFFICE(クロスオフィス)六本木
ビルコード:160399

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 2.34坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.12坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.12坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 17.82坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.78坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.01坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.05坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.05坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.10坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.68坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス:THE OFFICE銀座
ビルコード:178539

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 8.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 9.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 9.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 8.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・天翔オフィス日本橋茅場町
ビルコード:207374

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 0.59坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.64坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.18坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.26坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.82坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.81坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.25坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.26坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 0.59坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.81坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.18坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 4.26坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.18坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 0.59坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 0.57坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.25坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 4.64坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)八丁堀
ビルコード:207178

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 6.55坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 4.95坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 19.58坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 19.58坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 143.37坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)秋葉原万世橋センター
ビルコード:207008

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)日比谷セントラル
ビルコード:141205

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
14階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
14階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
14階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
14階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 18.00坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・JustCoグラントウキョウサウスタワー
ビルコード:187087

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
11階 | 25.71坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 34.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 3.63坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 7.26坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 4.84坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 4.84坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 3.63坪 | 相談 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。