
[ エリア ] 豊島区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
西池本田
ビルコード:10237

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 40.19坪 | 相談 | 2026年04月 |
ナカムラ第5
ビルコード:26273

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 10.50坪 | 相談 | 即日 | |
| B1階 | 9.78坪 | 86,912円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 10.51坪 | 71,361円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 10.50坪 | 71,429円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 10.50坪 | 71,429円/坪 | 即日 |
太陽生命池袋
ビルコード:62275

三仲
ビルコード:73886

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 30.00坪 | 36,300円/坪 | 2026年03月 |
池袋メディカルモール
ビルコード:69288

NBF池袋イースト
ビルコード:12570

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 71.82坪 | 相談 | 2026年06月 |
RENEX池袋
ビルコード:42981

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 22.60坪 | 20,000円/坪 | 2026年04月 | |
| 3階 | 15.41坪 | 20,000円/坪 | 2026年04月 | |
| 7階 | 21.75坪 | 30,000円/坪 | 即日 |
アーバングリーン
ビルコード:195103

白石
ビルコード:57105

UPROVEMENT
ビルコード:212259

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 54.93坪 | 85,000円/坪 | 相談 | |
| 4階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 5階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 10階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 12階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 13階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 11階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 6階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 8階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 9階 | 71.88坪 | 33,000円/坪 | 相談 | |
| 2階 | 50.12坪 | 85,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 50.12坪 | 70,000円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























