
[ エリア ] 品川区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
マナスル
ビルコード:160470

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 14.58坪 | 14,403円/坪 | 即日 |
TOC
ビルコード:1069

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 30.85坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 79.54坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 23.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 106.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 20.78坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 609.60坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 41.32坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 10.30坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 10.97坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 18.38坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 19.53坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 25.10坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 120.86坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 9.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 10.87坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 18.38坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 27.62坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 27.62坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 19.04坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 20.29坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 27.23坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 27.62坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 20.94坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 41.23坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 10.97坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 8.89坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 19.43坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 127.18坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 20.78坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 39.98坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 201.50坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 30.85坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 128.03坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 112.99坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 128.03坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 609.60坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 2181.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 127.18坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 120.86坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 127.18坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 120.86坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 112.99坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 10階 | 27.62坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 31.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 72.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 20.78坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 75.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 27.62坪 | 相談 | 即日 |
南大井店舗
ビルコード:214867

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.10坪 | 39,669円/坪 | 即日 |
K2
ビルコード:58316

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 25.11坪 | 相談 | 2026年09月 |
東京フロントテラス
ビルコード:132458

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 11階 | 289.24坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 15階 | 131.93坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 12階 | 82.21坪 | 相談 | 2026年10月 | |
| 10階 | 130.91坪 | 相談 | 即日 |
ARZ五反田
ビルコード:25445

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 31.96坪 | 31,289円/坪 | 2026年06月 |
品川シーサイドパークタワー
ビルコード:122898

第2TOC
ビルコード:22336
室内は柱が多いですが、空調が多くあるためレイアウトしやすいです。また、駅からビルまでは無料のシャトルバスが駅から出ているので大変便利です。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 20.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 25.28坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 7階 | 25.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 25.28坪 | 相談 | 即日 |
第3TOC
ビルコード:22337

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 50.90坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 4階 | 41.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 76.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 37.52坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.84坪 | 相談 | 即日 |
仮)五反田第一生命
ビルコード:214735

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 62.28坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 1階 | 93.04坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 2階 | 272.67坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 3階 | 271.91坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 4階 | 263.28坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 5階 | 260.52坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 6階 | 253.66坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 7階 | 245.04坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 8階 | 228.43坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 9階 | 210.37坪 | 相談 | 2027年10月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























直結する東京モノレール天王洲アイル駅と、りんかい線天王洲アイル駅は徒歩5分です。羽田空港へのアクセスの良さ、シーサイドの眺望も魅力です。非常用発電機の装備があり、1・2階のエントランスホールは、2層吹き抜けで開放感があります。