
[ エリア ] 八重洲エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
TOFROM YAESU THE FRONT
ビルコード:202438

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 68.35坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 98.21坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 110.50坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 68.46坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 162.68坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 56.67坪 | 相談 | 相談 |
TOFROM YAESU TOWER(トフロムヤエスタワー)
ビルコード:195788

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 66.99坪 | 相談 | 2026年10月 | |
| 22階 | 312.60坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 42階 | 164.21坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 42階 | 162.72坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 42階 | 468.30坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 41階 | 21.73坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 41階 | 23.43坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 41階 | 36.00坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 9階 | 88.10坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 10階 | 43.28坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 10階 | 44.99坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 44.99坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 44.99坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 53.93坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 9階 | 50.98坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 9階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 9階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 9階 | 55.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 9階 | 37.40坪 | 相談 | 2027年04月 |
レンタルオフィス・エグゼクティブセンタートフロム八重洲タワー
ビルコード:216657

LINE VIEW京橋
ビルコード:166526

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 46.55坪 | 相談 | 2026年06月 |
レンタルオフィス・EXEVIA TOKYO YAESU
ビルコード:211804

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 41階 | 7.00坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 41階 | 28.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 43.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 29.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 7.00坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 41階 | 8.00坪 | 相談 | 2026年03月 |
大星八重洲
ビルコード:129434

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 41.44坪 | 相談 | 2026年06月 |
大久保
ビルコード:39907

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 18.02坪 | 49,999円/坪 | 2026年08月 | |
| 10階 | 18.02坪 | 50,000円/坪 | 2026年03月 | |
| B1階 | 17.58坪 | 44,000円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)YANMAR TOKYO
ビルコード:192351

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 12階 | 2.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
城辺橋別館
ビルコード:36130

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.46坪 | 16,000円/坪 | 即日 |
HP-SQUARE YAESU
ビルコード:214062

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.27坪 | 61,024円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅徒歩2分、銀座線「京橋」駅徒歩4分の好立地物件。2面採光で明るく、整形の使い勝手の良い貸室が特徴の築浅物件です。