[ エリア ] その他千葉全域 の賃貸オフィス検索結果
並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
209131 | 千葉県茂原市上林 | 16坪 | 相談 | |
208459 | 千葉県佐倉市王子台 | 19坪 | 4,088円/坪 | |
ウイング五井 | 千葉県市原市五井中央西1-3-11 | 17坪 | 8,611円/坪 | |
小島店舗 | 千葉県君津市南子安3-25-2 | 14坪 | 7,694円/坪 | |
貸店舗 | 千葉県四街道市みそら2-10 | 27坪 | 2,904円/坪 | |
松林貸店舗 | 千葉県勝浦市墨名797-1 | 35坪 | 3,588円/坪 | |
セントラル館山 | 千葉県館山市北条2161-1 | 11坪 | 5,728円/坪 | |
中村倉庫 | 千葉県茂原市上茂原415-13 | 23坪 | 6,378円/坪 | |
ピュア木更津 | 千葉県木更津市中央1-3-2 | 71坪 | 6,777円/坪 | |
京成成田東口森田 | 千葉県成田市花崎町959 | 48坪 | 相談 | |
貸倉庫 | 千葉県市原市加茂2-3-8 | 39坪 | 1,252円/坪 | |
手繰貸倉庫 | 千葉県佐倉市臼井台1708 | 50坪 | 相談 | |
手繰貸倉庫 | 千葉県佐倉市臼井台1708 | 105坪 | 相談 | |
手繰貸倉庫 | 千葉県佐倉市臼井台1708 | 55坪 | 相談 | |
コネクトテラス | 千葉県木更津市金田東1-38-1 | 12坪 | 18,504円/坪 | |
コネクトテラス | 千葉県木更津市金田東1-38-1 | 13坪 | 10,956円/坪 | |
コネクトテラス | 千葉県木更津市金田東1-38-1 | 13坪 | 10,956円/坪 | |
リコリス茂原 | 千葉県茂原市道表7-12 | 18坪 | 4,787円/坪 | |
プレアデス | 千葉県四街道市四街道1-4-19 | 53坪 | 5,052円/坪 | |
リコリス茂原 | 千葉県茂原市道表7-12 | 16坪 | 6,816円/坪 | |
佐倉戸建 | 千葉県佐倉市大蛇町1702-7 | 28坪 | 2,610円/坪 | |
貸店舗・工場 | 千葉県八街市八街ほ427-1 | 72坪 | 9,722円/坪 | |
井野戸建 | 千葉県佐倉市井野1511 | 39坪 | 5,119円/坪 | |
成田駅東口森田 | 千葉県成田市花崎町963 | 48坪 | 相談 | |
成田駅東口森田 | 千葉県成田市花崎町963 | 21坪 | 相談 | |
PIYOBOX八街 | 千葉県八街市八街ほ933-4 | 16坪 | 12,012円/坪 | |
PIYOBOX八街 | 千葉県八街市八街ほ933-4 | 21坪 | 9,174円/坪 | |
PIYOBOX八街 | 千葉県八街市八街ほ933-4 | 16坪 | 12,012円/坪 | |
PIYOBOX八街 | 千葉県八街市八街ほ933-4 | 21坪 | 9,174円/坪 | |
PIYOBOX八街 | 千葉県八街市八街ほ933-4 | 21坪 | 9,174円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。