
[ エリア ] 西区北幸 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・EXPERT OFFICE(エキスパートオフィス)横浜
ビルコード:199786

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 0.70坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.06坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 1.36坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.47坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 2.96坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 2.08坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 1.84坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.13坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 3.66坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 11.52坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・HamaPort
ビルコード:190830

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.39坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.10坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.95坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.10坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.14坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.21坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.21坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.95坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.19坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.62坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.95坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.01坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・Regus横浜駅西口
ビルコード:147182

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.45坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.05坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 |
東武立野
ビルコード:13616

東武横浜第2
ビルコード:13600

横浜天理
ビルコード:5188

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
11階 | 124.65坪 | 27,000円/坪 | 相談 | |
14階 | 58.66坪 | 26,995円/坪 | 相談 | |
B1階 | 17.72坪 | 31,000円/坪 | 2025年09月 | |
9階 | 17.17坪 | 27,257円/坪 | 即日 | |
21階 | 29.98坪 | 27,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 40.03坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 42.31坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 26.85坪 | 27,273円/坪 | 即日 | |
17階 | 51.39坪 | 28,000円/坪 | 即日 | |
16階 | 98.01坪 | 27,273円/坪 | 即日 | |
25階 | 84.43坪 | 31,000円/坪 | 相談 |
横浜西口K
ビルコード:5178

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 40.88坪 | 13,195円/坪 | 即日 | |
2階 | 53.46坪 | 相談 | 2025年09月 | |
1階 | 37.00坪 | 23,300円/坪 | 相談 |
横浜ST
ビルコード:5141

日本生命横浜西口
ビルコード:50650

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 152.66坪 | 相談 | 2026年01月 | |
4階 | 50.71坪 | 相談 | 2026年01月 | |
4階 | 19.48坪 | 相談 | 2026年01月 | |
5階 | 51.00坪 | 相談 | 2025年10月 |
日総第5
ビルコード:14030

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 10.93坪 | 相談 | 2025年09月 | |
3階 | 3.36坪 | 相談 | 2025年09月 | |
3階 | 5.20坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 8.51坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 5.39坪 | 相談 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- 西区北幸
のより広いエリアから探す