
[ 駅 ] 祐天寺駅 の賃貸オフィス検索結果

該当件数 公開物件 23件 取扱物件(非公開含む) 25件
並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 164797 | 東京都目黒区目黒 | 9坪 | 14,028円/坪 | |
| ハイツ富士 | 東京都目黒区鷹番2-20-5 | 19坪 | 14,045円/坪 | |
| フラットフォー | 東京都目黒区鷹番1-1-5 | 45坪 | 18,834円/坪 | |
| 五本木2丁目戸建 | 東京都目黒区五本木2-11-30 | 56坪 | 21,153円/坪 | |
| パールハイツ祐天寺 | 東京都目黒区中町2-48-30 | 19坪 | 17,776円/坪 | |
| イムーブル鷹番 | 東京都目黒区鷹番2-17-11 | 26坪 | 相談 | |
| ラッフィナート | 東京都目黒区五本木1-32-30 | 13坪 | 24,868円/坪 | |
| クレアーレ上目黒諏訪山 | 東京都目黒区上目黒3-36-2 | 13坪 | 22,264円/坪 | |
| アントレパルク | 東京都世田谷区池尻1-7-14 | 14坪 | 19,286円/坪 | |
| イソラ中目黒 | 東京都目黒区祐天寺1-14-3 | 20坪 | 20,000円/坪 | |
| ピアチェーレ祐天寺 | 東京都目黒区五本木2-20-3 | 15坪 | 18,009円/坪 | |
| 貸店舗 | 東京都目黒区五本木2-39-4 | 17坪 | 相談 | |
| 丸金 | 東京都目黒区上目黒2-38-11 | 15坪 | 25,675円/坪 | |
| セブンハイツ第2 | 東京都目黒区目黒4-18-4 | 20坪 | 11,327円/坪 | |
| 142238 | 東京都目黒区鷹番 | 4坪 | 46,025円/坪 | |
| クレアーレ上目黒諏訪山 | 東京都目黒区上目黒3-36-2 | 15坪 | 22,553円/坪 | |
| ロジュマン祐天寺 | 東京都目黒区祐天寺2-8-10 | 23坪 | 23,404円/坪 | |
| フローラルコート | 東京都目黒区上目黒5-32-6 | 23坪 | 19,803円/坪 | |
| シーマ祐天寺 | 東京都目黒区五本木1-32-25 | 23坪 | 15,461円/坪 | |
| 貸店舗・事務所 | 東京都目黒区祐天寺2-3-9 | 26坪 | 14,010円/坪 | |
| LE COLON祐天寺(ル・コロン祐天寺) | 東京都目黒区祐天寺2-15-10 | 14坪 | 13,951円/坪 | |
| 貸店舗・事務所 | 東京都目黒区祐天寺2-3-9 | 16坪 | 16,181円/坪 | |
| 貸店舗 | 東京都目黒区祐天寺2-14-3 | 27坪 | 14,461円/坪 | |
| サーカス学芸大学 | 東京都目黒区鷹番3-14-14 | 42坪 | 19,000円/坪 | |
| aLATO祐天寺 | 東京都世田谷区下馬1-19-4 | 8坪 | 29,604円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















