
[ 駅 ] 代々木駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
142459 | 東京都新宿区新宿 | 4坪 | 相談 | |
代々木グリーンヒルズ | 東京都渋谷区代々木1-6-15 | 10坪 | 11,724円/坪 | |
シャトレー新宿御苑I | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-16 | 4坪 | 21,814円/坪 | |
千和 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-10 | 16坪 | 21,495円/坪 | |
メゾンヨーラク代々木 | 東京都渋谷区代々木3-33-10 | 10坪 | 14,373円/坪 | |
FPG links SHINJUKU Terrace | 東京都渋谷区代々木2-9-5 | 20坪 | 相談 | |
マルモール代々木 | 東京都渋谷区代々木3-2-7 | 16坪 | 15,225円/坪 | |
御苑レジデンス | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-5-10 | 13坪 | 15,379円/坪 | |
ニューステイトメナー | 東京都渋谷区代々木2-23-1 | 12坪 | 17,609円/坪 | |
ニュー外苑ハイツ | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-1 | 15坪 | 14,492円/坪 | |
ニュー千駄ヶ谷マンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 | 10坪 | 23,324円/坪 | |
ニュー千駄ヶ谷マンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 | 10坪 | 22,831円/坪 | |
サロン・ド・シャポー | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-1 | 14坪 | 13,450円/坪 | |
御苑レジデンス | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-5-10 | 16坪 | 13,672円/坪 | |
ベルテ代々木II | 東京都渋谷区代々木2-21-11 | 13坪 | 17,589円/坪 | |
羽田 | 東京都渋谷区代々木2-5-1 | 15坪 | 22,818円/坪 | |
プライム千駄ヶ谷 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 | 71坪 | 相談 | |
プライム千駄ヶ谷 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 | 110坪 | 相談 | |
プライム千駄ヶ谷 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 | 65坪 | 相談 | |
コーポ南 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-3 | 15坪 | 11,723円/坪 | |
御苑ホームズ | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-5-6 | 15坪 | 13,434円/坪 | |
ベルテ代々木II | 東京都渋谷区代々木2-21-11 | 17坪 | 16,398円/坪 | |
千駄ヶ谷パークマンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-1-3 | 12坪 | 10,744円/坪 | |
千駄ヶ谷パークマンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-1-3 | 17坪 | 12,014円/坪 | |
更生保護会館 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-9 | 118坪 | 相談 | |
J-house代々木(ジェイハウス代々木) | 東京都渋谷区代々木1-54-5 | 12坪 | 14,775円/坪 | |
野村不動産南新宿 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-7 | 50坪 | 相談 | |
春原(スノハラ) | 東京都渋谷区代々木3-58-6 | 7坪 | 13,334円/坪 | |
Tanaka | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-2 | 20坪 | 17,804円/坪 | |
ライフロックスアイル | 東京都渋谷区代々木2-33-1 | 22坪 | 15,000円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。