
[ 駅 ] 立会川駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 鈴中大森 | 東京都品川区南大井6-16-16 | 81坪 | 相談 | |
| 立会川西商店街住宅 | 東京都品川区東大井3-28-1 | 8坪 | 12,484円/坪 | |
| 三興南ハイツ | 東京都品川区南大井4-3-12 | 13坪 | 13,233円/坪 | |
| ケイヒン東大井 | 東京都品川区東大井2-13-8 | 200坪 | 相談 | |
| ウィラ大井 オフィス棟 | 東京都品川区勝島1-6-22 | 264坪 | 相談 | |
| パークサイド南大井 | 東京都品川区南大井2-6-3 | 19坪 | 7,511円/坪 | |
| TAK | 東京都品川区南大井6-13-14 | 18坪 | 10,840円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 40坪 | 15,000円/坪 | |
| 品川シーサイドキャナルタワー | 東京都品川区東品川4-12-6 | 203坪 | 相談 | |
| JSC | 東京都品川区南大井5-26-12 | 145坪 | 8,000円/坪 | |
| ウィラ大井 オフィス棟 | 東京都品川区勝島1-6-22 | 136坪 | 相談 | |
| 108603 | 東京都品川区南大井 | 17坪 | 11,818円/坪 | |
| イーストスクエア大森 | 東京都品川区南大井6-20-14 | 348坪 | 相談 | |
| 品川シーサイドキャナルタワー | 東京都品川区東品川4-12-6 | 200坪 | 相談 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 67坪 | 13,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 185坪 | 13,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 25坪 | 15,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 18坪 | 15,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 46坪 | 13,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 84坪 | 13,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 37坪 | 15,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 14坪 | 15,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 14坪 | 15,000円/坪 | |
| 勝島F60号倉庫 | 東京都品川区勝島1-2-1 | 189坪 | 13,000円/坪 | |
| グランロジテラス品川 | 東京都品川区勝島1-5-13 | 25坪 | 相談 | |
| 25 | 東京都品川区南大井1-1-19 | 30坪 | 17,887円/坪 | |
| EDIT大森 | 東京都品川区南大井5-20-14 | 9坪 | 16,806円/坪 | |
| EDIT大森 | 東京都品川区南大井5-20-14 | 11坪 | 16,890円/坪 | |
| EDIT大森 | 東京都品川区南大井5-20-14 | 11坪 | 17,060円/坪 | |
| EDIT大森 | 東京都品川区南大井5-20-14 | 12坪 | 16,692円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















