
[ 駅 ] 住吉駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
207860 | 東京都墨田区江東橋 | 31坪 | 23,636円/坪 | |
207860 | 東京都墨田区江東橋 | 31坪 | 23,636円/坪 | |
207860 | 東京都墨田区江東橋 | 31坪 | 23,636円/坪 | |
207860 | 東京都墨田区江東橋 | 31坪 | 23,636円/坪 | |
207860 | 東京都墨田区江東橋 | 31坪 | 23,636円/坪 | |
207860 | 東京都墨田区江東橋 | 31坪 | 23,636円/坪 | |
207860 | 東京都墨田区江東橋 | 31坪 | 23,636円/坪 | |
東海 | 東京都墨田区菊川3-15-2 | 20坪 | 9,831円/坪 | |
東海 | 東京都墨田区菊川3-15-2 | 7坪 | 11,962円/坪 | |
東京原木会館 | 東京都江東区東陽5-30-13 | 15坪 | 15,530円/坪 | |
須田(コートク アネックス) | 東京都江東区住吉2-17-4 | 13坪 | 15,362円/坪 | |
M・ウメハラ | 東京都江東区北砂1-14-6 | 31坪 | 8,566円/坪 | |
グリーンプラザ錦糸町 | 東京都墨田区江東橋2-5-1 | 14坪 | 21,721円/坪 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 1坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 4坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 6坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 1坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 12坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 10坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 5坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 3坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)錦糸町アルカセントラルビジネスセンター | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | 2坪 | 相談 | |
真生 | 東京都江東区毛利1-17-2 | 34坪 | 7,719円/坪 | |
トウダアレイ | 東京都墨田区錦糸2-8-11 | 15坪 | 22,229円/坪 | |
三経85 | 東京都墨田区江東橋2-6-12 | 40坪 | 31,000円/坪 | |
菊川ロイヤルマンション | 東京都墨田区菊川3-14-6 | 14坪 | 相談 | |
L.CASA住吉 | 東京都江東区毛利2-3-9 | 25坪 | 20,000円/坪 | |
阿久津 | 東京都江東区猿江1-10-2 | 23坪 | 10,133円/坪 | |
井尾 | 東京都江東区住吉2-3-18 | 33坪 | 14,120円/坪 | |
アドン菊川 | 東京都墨田区菊川3-17-2 | 309坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。