
[ 駅 ] 蘇我駅 の賃貸オフィス検索結果

該当件数 公開物件 21件 取扱物件(非公開含む) 21件
並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 貸事務所 | 千葉県千葉市中央区白旗1-1-3 | 14坪 | 8,402円/坪 | |
| Maison Aomi | 千葉県千葉市中央区末広2-12 | 30坪 | 10,769円/坪 | |
| マンション翠嵐 | 千葉県千葉市中央区宮崎2-1-8 | 28坪 | 5,019円/坪 | |
| 蘇我TH | 千葉県千葉市中央区宮崎2-6-1 | 23坪 | 7,692円/坪 | |
| グレイス青山 | 千葉県千葉市中央区南町2-6-17 | 22坪 | 11,592円/坪 | |
| 東昇 | 千葉県千葉市中央区今井2-10-3 | 14坪 | 18,209円/坪 | |
| Ys21 | 千葉県千葉市中央区今井1-20-1 | 13坪 | 11,100円/坪 | |
| S・T・C | 千葉県千葉市中央区南町2-10-17 | 102坪 | 14,757円/坪 | |
| 貸店舗 | 千葉県千葉市中央区南町2-21-9 | 26坪 | 5,765円/坪 | |
| 吉田 | 千葉県千葉市中央区南町2-11-6 | 33坪 | 9,964円/坪 | |
| 生実町貸店舗・事務所 | 千葉県千葉市中央区生実町901-2 | 24坪 | 4,073円/坪 | |
| 貸店舗・事務所 | 千葉県千葉市中央区大巌寺町915-18 | 33坪 | 4,470円/坪 | |
| 第3山一 | 千葉県千葉市中央区南町2-15-3 | 30坪 | 11,420円/坪 | |
| ハナゾノ | 千葉県千葉市中央区末広5-11-15 | 53坪 | 13,818円/坪 | |
| ハナゾノ | 千葉県千葉市中央区末広5-11-15 | 53坪 | 13,818円/坪 | |
| 第1布施 | 千葉県千葉市中央区今井2-14 | 16坪 | 5,608円/坪 | |
| 東昇 | 千葉県千葉市中央区今井2-10-3 | 18坪 | 13,047円/坪 | |
| Venus蘇我駅前 | 千葉県千葉市中央区南町2-9-8 | 89坪 | 6,333円/坪 | |
| ダイアパレスヒルトップ・エフ千葉寺駅前 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町886-1 | 48坪 | 3,692円/坪 | |
| Venus蘇我駅前 | 千葉県千葉市中央区南町2-9-8 | 55坪 | 7,050円/坪 | |
| Venus蘇我駅前 | 千葉県千葉市中央区南町2-9-8 | 33坪 | 5,081円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















