
[ 駅 ] 渋谷駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・JustCo 渋谷ヒカリエ
ビルコード:182095

レンタルオフィス・Regus(リージャス)渋谷公園通り
ビルコード:73811

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
三田
ビルコード:33901

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 30.00坪 | 15,000円/坪 | 即日 |
COXY188
ビルコード:20975

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 55.68坪 | 22,000円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・billage SHIBUYA 二宮
ビルコード:186745

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4.36坪 | 50,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 4.99坪 | 46,092円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.36坪 | 79,412円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.24坪 | 76,613円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.12坪 | 71,071円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.12坪 | 71,071円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 55,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 71,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 71,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 71,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 71,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.27坪 | 69,383円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 3.27坪 | 68,807円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 3.27坪 | 65,749円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 65,596円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.78坪 | 71,943円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.60坪 | 71,538円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.48坪 | 66,532円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.27坪 | 69,383円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.27坪 | 69,383円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.21坪 | 74,660円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.21坪 | 74,660円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.21坪 | 74,660円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.21坪 | 74,660円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 3.30坪 | 56,970円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.82坪 | 75,825円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.82坪 | 75,825円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.27坪 | 73,568円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 3.27坪 | 64,220円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.81坪 | 63,701円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 72,477円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.18坪 | 67,890円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 3.27坪 | 62,691円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 72,477円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 72,477円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 72,477円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.51坪 | 71,713円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.75坪 | 68,000円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.21坪 | 72,398円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.91坪 | 70,157円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.91坪 | 70,157円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.91坪 | 70,157円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.63坪 | 72,086円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・GUILD DOGENZAKA
ビルコード:187151

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| B1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| B1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| B1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・PORTAL POINT SHIBUYA
ビルコード:177693

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9.80坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・THE HUB 渋谷
ビルコード:175555

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・恵比寿ビジネスセンター
ビルコード:175558

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 11階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・THE HUB 広尾
ビルコード:175550

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























竹下通り至近、明治通り沿いの物件です。人通りが多く視認性がございます。