
[ 駅 ] 参宮橋駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 31323 | 東京都渋谷区代々木 | 0坪 | 相談 | |
| 31323 | 東京都渋谷区代々木 | 1坪 | 相談 | |
| 初台光山 | 東京都渋谷区初台1-53-6 | 107坪 | 19,000円/坪 | |
| 初台光山 | 東京都渋谷区初台1-53-6 | 187坪 | 19,000円/坪 | |
| 初台戸建 | 東京都渋谷区初台1-34-3 | 39坪 | 16,000円/坪 | |
| 東京オペラシティ | 東京都新宿区西新宿3-20-2 | 36坪 | 相談 | |
| 西新宿松屋 | 東京都渋谷区代々木4-31-6 | 50坪 | 相談 | |
| 東京オペラシティ | 東京都新宿区西新宿3-20-2 | 112坪 | 相談 | |
| 西新宿松屋 | 東京都渋谷区代々木4-31-6 | 105坪 | 相談 | |
| 東京オペラシティ | 東京都新宿区西新宿3-20-2 | 237坪 | 相談 | |
| GFE | 東京都渋谷区代々木1-8-5 | 21坪 | 17,807円/坪 | |
| GFE | 東京都渋谷区代々木1-8-5 | 33坪 | 16,031円/坪 | |
| 代々木T-FLAT | 東京都渋谷区代々木3-38-15 | 3坪 | 21,407円/坪 | |
| トーシンミレニアム | 東京都渋谷区代々木4-32-1 | 43坪 | 16,000円/坪 | |
| アクティブ代々木 | 東京都渋谷区代々木3-43-3 | 71坪 | 15,355円/坪 | |
| アクティブ代々木 | 東京都渋谷区代々木3-43-3 | 48坪 | 15,354円/坪 | |
| スペース西新宿 | 東京都渋谷区代々木4-17-3 | 11坪 | 12,842円/坪 | |
| 28038 | 東京都渋谷区代々木 | 108坪 | 21,000円/坪 | |
| 西新宿ミノシマ | 東京都渋谷区代々木4-29-4 | 101坪 | 16,000円/坪 | |
| 初台センター | 東京都渋谷区初台1-51-1 | 3坪 | 35,103円/坪 | |
| 初台センター | 東京都渋谷区初台1-51-1 | 4坪 | 32,802円/坪 | |
| ミヤタ | 東京都渋谷区代々木1-38-2 | 17坪 | 22,000円/坪 | |
| 28038 | 東京都渋谷区代々木 | 9坪 | 22,000円/坪 | |
| いちご西参道 | 東京都渋谷区代々木3-28-6 | 55坪 | 相談 | |
| MF | 東京都渋谷区代々木1-6-12 | 89坪 | 23,000円/坪 | |
| MF | 東京都渋谷区代々木1-6-12 | 91坪 | 23,000円/坪 | |
| 西新宿TOK | 東京都新宿区西新宿3-17-7 | 36坪 | 相談 | |
| 初台センター | 東京都渋谷区初台1-51-1 | 16坪 | 31,125円/坪 | |
| 初台センター | 東京都渋谷区初台1-51-1 | 7坪 | 31,945円/坪 | |
| 初台センター | 東京都渋谷区初台1-51-1 | 4坪 | 33,189円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















