
[ 駅 ] 三越前駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・SOFiE日本橋
ビルコード:140741

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 5.17坪 | 34,816円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 0.58坪 | 65,517円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 7.80坪 | 30,769円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2022/06/22
レンタルオフィス・JSBレンタルオフィス日本橋
ビルコード:114199

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2021/09/15
レンタルオフィス・BIZ SMART 神田
ビルコード:146163

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2021/09/06
レンタルオフィス・THE HUB 神田西口
ビルコード:175581

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2021/07/15
レンタルオフィス・ビジョンオフィス神田
ビルコード:140656

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 15.67坪 | 相談 | 即日 |
最終確認日:2015/08/14
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。






















