
[ 駅 ] 市川真間駅 の賃貸オフィス検索結果

該当件数 公開物件 146件 取扱物件(非公開含む) 147件
並び替え
貸事務所
ビルコード:218322

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 55.29坪 | 相談 | 相談 |
トーヨーハイツ
ビルコード:217940

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.20坪 | 16,394円/坪 | 相談 |
もりやす
ビルコード:200530

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.76坪 | 15,459円/坪 | 即日 |
貸店舗・事務所
ビルコード:217928

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 21.29坪 | 相談 | 即日 |
市川金子
ビルコード:64663

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 30.76坪 | 19,797円/坪 | 相談 |
今泉
ビルコード:198351

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.00坪 | 15,000円/坪 | 相談 |
牧野マンション
ビルコード:216027

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 26.51坪 | 7,544円/坪 | 相談 |
リーフシティ市川ザ・レジデンス
ビルコード:212460

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 15.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 |
薗部
ビルコード:140411

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.00坪 | 10,556円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。


























