
[ 路線 ] JR東海道本線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・日本橋ビジネスセンター(NBC-Office)
ビルコード:210654

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 1.36坪 | 57,353円/坪 | 即日 | |
6階 | 1.69坪 | 47,337円/坪 | 即日 | |
6階 | 1.75坪 | 45,714円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・OpenOffice(オープンオフィス)西新橋
ビルコード:82178

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 |
ル・グラシエル1
ビルコード:15255

第1白川
ビルコード:43478

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 26.36坪 | 25,000円/坪 | 2025年08月 | |
2階 | 16.00坪 | 14,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 21.00坪 | 14,000円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・THE SITE
ビルコード:153194

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 9.18坪 | 20,915円/坪 | 即日 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・新丸の内センター
ビルコード:144762

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
21階 | 14.25坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)品川インターシティA棟
ビルコード:143392

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
28階 | 8.00坪 | 相談 | 即日 | |
28階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
28階 | 7.00坪 | 相談 | 即日 | |
28階 | 7.00坪 | 相談 | 即日 | |
28階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
28階 | 12.00坪 | 相談 | 即日 | |
28階 | 2.00坪 | 相談 | 即日 | |
28階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
28階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
28階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
28階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)丸の内トラストタワー
ビルコード:142262

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
20階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 2.00坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
ACN品川御殿山
ビルコード:55365

レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)東京
ビルコード:142259

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。