
[ 路線 ] JR総武本線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
VORT京橋II
ビルコード:54545
| 住所 | 東京都中央区京橋1-6-13 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線:京橋駅:3分 浅草線:宝町駅:3分 東西線:日本橋駅:9分 日比谷線:八丁堀駅:10分 JR:八丁堀駅:10分 |
| 階数 | 地下1階地上10階建 |
| 竣工 | 1989年10月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター2基 |
山王町マンション
ビルコード:188561
-

1階21.34坪
賃料(共益費)相談
BIZCORE日本橋
ビルコード:205667
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 浅草線:日本橋駅:4分 銀座線:日本橋駅:4分 東西線:日本橋駅:4分 銀座線:京橋駅:7分 浅草線:宝町駅:7分 |
| 階数 | 地上10階建 |
| 竣工 | 2025年12月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター2基 |
VORT錦糸町
ビルコード:6746
-

9階56.52坪
賃料(共益費)相談
三経85
ビルコード:160
| 住所 | 東京都墨田区江東橋2-6-12 |
|---|---|
| 交通 | JR:錦糸町駅:5分 半蔵門線:錦糸町駅:5分 新宿線:住吉駅:10分 |
| 階数 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1993年01月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)大手町ファーストスクエアビジネスセンター
ビルコード:134307
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 千代田線:大手町駅:1分 三田線:大手町駅:1分 丸ノ内線:大手町駅:1分 半蔵門線:大手町駅:1分 東西線:大手町駅:1分 |
| 階数 | 地下5階地上23階建 |
| 竣工 | 1997年05月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター28基 |
第2潮
ビルコード:85118
| 住所 | 千葉県千葉市中央区登戸1-11-18 |
|---|---|
| 交通 | 京成千葉線:新千葉駅:5分 JR:千葉駅:8分 京成千葉線:京成千葉駅:10分 |
| 階数 | 地上5階建 |
| 竣工 | 1984年07月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

3階23.72坪
6,534円/坪
PMO日本橋2丁目
ビルコード:114804
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-15-5 |
|---|---|
| 交通 | 浅草線:日本橋駅:1分 銀座線:日本橋駅:1分 東西線:日本橋駅:1分 東西線:茅場町駅:2分 日比谷線:茅場町駅:2分 |
| 階数 | 地上10階建 |
| 竣工 | 2011年07月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

7階45.07坪
賃料(共益費)相談
シティファイブ
ビルコード:59296
| 住所 | 千葉県千葉市中央区登戸1-13-22 |
|---|---|
| 交通 | 京成千葉線:新千葉駅:3分 JR:千葉駅:5分 JR:千葉みなと駅:10分 |
| 階数 | 地上9階建 |
| 竣工 | 1983年02月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

1階30.46坪
賃料(共益費)相談
ISY国際
ビルコード:93759
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町1-19 |
|---|---|
| 交通 | 京成千葉線:京成千葉駅:4分 JR:千葉駅:6分 京成千葉線:千葉中央駅:7分 |
| 階数 | 地上9階建 |
| 竣工 | 1992年03月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す










































