
[ 路線 ] 都営新宿線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・天翔オフィス神田
ビルコード:134708

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 1.29坪 | 相談 | 即日 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・BIZ SMART神田富山町
ビルコード:146813

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 1.91坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 1.87坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.87坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.91坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.91坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.87坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.36坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.30坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 2.36坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.30坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 6.13坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 4.96坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 |
最終確認日:2025/06/20
藤
ビルコード:135837

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 28.09坪 | 8,829円/坪 | 2025年08月 | |
2階 | 32.36坪 | 8,344円/坪 | 2025年08月 | |
4階 | 24.09坪 | 8,717円/坪 | 即日 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)新宿3丁目
ビルコード:169337

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 15.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 20.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 15.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 20.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・内神田DNK-RO
ビルコード:141425

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
B1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
B1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
B1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
B1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
B1階 | 3.42坪 | 20,848円/坪 | 即日 | |
1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 2.44坪 | 30,033円/坪 | 即日 |
最終確認日:2025/06/20
秋葉原ファースト
ビルコード:68281

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 35.04坪 | 39,954円/坪 | 即日 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・BIZ SMART 神田
ビルコード:146163

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・IMB新宿御苑
ビルコード:175271

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・LEAGUE神保町
ビルコード:167067

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
レンタルオフィス・神田ビジネスセンター
ビルコード:71091

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/06/20
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。