
[ 路線 ] 東京メトロ南北線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
中村
ビルコード:40898

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 20.00坪 | 14,000円/坪 | 即日 |
蟻川
ビルコード:5774

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 40.08坪 | 相談 | 即日 |
王子新扇屋
ビルコード:58803

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 84.43坪 | 8,171円/坪 | 即日 |
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth
ビルコード:211012

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 |
Daiwa麻布テラス
ビルコード:102384

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 263.57坪 | 相談 | 即日 |
飯田橋i-MARK ANNEX
ビルコード:43744

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 42.41坪 | 相談 | 即日 |
貸店舗
ビルコード:201828

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.77坪 | 相談 | 相談 |
No1ニイクラ
ビルコード:99841
| 住所 | 東京都港区赤坂1-7-4 |
|---|---|
| 交通 | 南北線:溜池山王駅:2分 銀座線:溜池山王駅:2分 日比谷線:虎ノ門ヒルズ駅:8分 丸ノ内線:国会議事堂前駅:9分 |
| 規模 | 地下1階地上8階建 |
| 竣工 | 2008年02月 (新耐震基準ビル) |
溜池山王駅から徒歩2分の好立地。視認性が良いデザインで窓が大きく開放感があります。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.41坪 | 相談 | 即日 |
新麻布十番
ビルコード:36873

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 47.93坪 | 21,173円/坪 | 即日 |
麹町6丁目
ビルコード:71074

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 23.00坪 | 15,217円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























白金高輪駅から徒歩10分の立地で、物件前に四ノ橋停留所もあります。外観は、ガラス張りのため綺麗で、一階にはコンビニもあるため便利です。