
[ 路線 ] 東京メトロ丸ノ内線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
豊島屋
ビルコード:15110

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 105.22坪 | 19,500円/坪 | 即日 |
GAP VITALITY 1
ビルコード:170462

ギークハウス
ビルコード:152534

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3-4階 | 23.75坪 | 相談 | 即日 |
第5三和
ビルコード:34063

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 20.05坪 | 13,466円/坪 | 即日 |
AD
ビルコード:169888

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 91.68坪 | 相談 | 即日 |
貸倉庫・事務所
ビルコード:215247

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.20坪 | 相談 | 相談 |
東京銀座
ビルコード:13349

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.80坪 | 23,068円/坪 | 即日 |
コーポ シオ
ビルコード:99385

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.98坪 | 23,703円/坪 | 即日 |
大成大手町
ビルコード:11733

コートレジデンス南大塚
ビルコード:214457

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























